Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Grünwald, Gemeinde Grünwald
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 13:41:19

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 64.728 53,6 %
Die Grünen 20.993 17,4 %
SPD 6.557 5,4 %
FDP 9.364 7,8 %
PBG 19.156 15,9 %
Stimmberechtigte 8.768 -
Wähler 5.426 61,9 %
Ungültige Stimmen 69 1,3 %
Gültige Stimmen 120.798 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Grünwald, Gemeinde Grünwald
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 13:41:19

Gewählter Partei
Kneidl Uschi CSU
Weidenbach Stephan CSU
Portenlänger-Braunisch Barbara CSU
Dr. Paeschke Christine CSU
Loos Sindy CSU
Sedlmair Gerhard CSU
Steininger Alexander CSU
Splettstößer Reinhard CSU
Zettel Robert CSU
Wünsche Annabella CSU
Lindbüchl Thomas CSU
Mastrodonato Tobias CSU
Fried Claudia CSU
Reinhart-Maier Ingrid Die Grünen
Kruse Susanne Die Grünen
Schreyer Bettina Die Grünen
Gast Corinna Die Grünen
Zeppenfeld Achim SPD
Ritz Michael FDP
Zahn Angela FDP
Gutheil Sandra PBG
Brauner Tobias PBG
Schmidt Oliver PBG
Sedlmair Sophie PBG

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neusiedl Jan 14 5.400
2 Weidenbach Stephan 2 3.743
3 Wünsche Annabella 10 2.861
4 Loos Sindy 5 3.135
5 Zettel Robert 9 3.036
6 Kneidl Uschi 1 3.754
7 Steininger Alexander 7 3.055
8 Dr. Paeschke Christine 4 3.231
9 Sedlmair Gerhard 6 3.073
10 Dr. Westermeyer Gloria 17 2.247
11 Portenlänger-Braunisch Barbara 3 3.267
12 Dr. Schröder Matthias 16 2.341
13 Splettstößer Reinhard 8 3.049
14 Kirkitadse Isabella 19 2.154
15 Vorwerk Daniel 15 2.342
16 Lindbüchl Thomas 11 2.490
17 Mastrodonato Tobias 12 2.369
18 Fried Claudia 13 2.358
19 Seidl Paul 18 2.204
20 Dr. Bühler Thomas 20 1.972
21 Remien Jörg Frédéric 21 1.869
22 Wax Elisa 22 1.732
23 Zrenner Michael 23 1.526
24 Geiger Alfred 24 1.520

Die Grünen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reinhart-Maier Ingrid 1 2.231
2 Kruse Susanne 2 1.501
3 Ladewig Holger 5 1.047
4 Schreyer Bettina 3 1.197
5 Dr. Rohls Michael 7 925
6 Eisermann-Mayer Inge 6 969
7 Harbauer Martin 11 802
8 Hollinger Ann-Marie 13 768
9 Geiselbrechtinger Helmut 14 734
10 Gast Corinna 4 1.096
11 Kruse Lukas 10 841
12 Kapuschinski Ute 12 782
13 Siering Manfred 0 1.096
14 Hurnaus Barbara 8 893
15 Dr. Hollinger Raphael 17 612
16 Bäumler Ingrid 9 870
17 Maier Friedrich 19 571
18 Regner Ursula 16 661
19 Rosenheimer Karl 23 500
20 Müller Eva 18 576
21 Kraus Walter 22 510
22 Helle-Hagedorn Mirana 21 567
23 Ausfelder Engelbert 15 676
24 Siering Maria-Elisabeth 20 568

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zeppenfeld Achim 1 1.800
2 Wassermann Edith 2 1.219
3 Weigl Johann-Peter 5 658
4 Theil Kerstin 3 664
5 Schipfer Peter 4 660
6 Kempf-Zeppenfeld Margrit 6 587
7 Mages Reinhard 8 479
8 Wagner Jürgen 7 490

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ritz Michael 1 1.839
2 Zahn Angela 2 1.346
3 von Seidlein Maria-Theresia 3 1.230
4 Dr. Gammel Helmut 4 947
5 Dr. Wokittel Matthias 6 678
6 Dr. Raab Vanessa 5 742
7 Deutsch Marco 8 635
8 Mayer Dieter 7 643
9 Lüderitz Hedwig 10 331
10 Lehmann-Horn Michael 11 313
11 Klose Thomas 12 301
12 Prof. Dr. Lüderitz Berndt 9 359

PBG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gutheil Sandra 1 2.000
2 Schmidt Oliver 3 1.646
3 Kraus Helmut 6 1.047
4 Brauner Tobias 2 1.709
5 Dr. Albers Cordula 8 795
6 Jobst Dietmar 5 1.095
7 Kohler Hans-Joachim 11 648
8 Sedlmair Sophie 4 1.426
9 Povlin Nathalie 13 595
10 Hutmacher Dirk 15 571
11 Connor Annette 7 828
12 Gantner Peter 12 645
13 Schmid Martina 16 544
14 Dr. Schultz-Langerhans Oliver 9 744
15 Geigle Christian 14 577
16 Drosner Ralph 19 482
17 Söhne Helmut 20 442
18 Dr. Vô-Công Minh-Truc 10 742
19 Kobek Tanja 18 485
20 Staehle Hubertus 20 442
21 Heun Klaus 17 528
22 Kraemer Kurt 22 403
23 Mutzbauer Hans 23 390
24 Grieger Gregor 24 372

Wahlbeteiligung: 61,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei