6 - Geiselgasteig

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Grünwald, 6 - Geiselgasteig
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 13:41:19

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.546 55,2 %
Die Grünen 805 12,5 %
SPD 388 6,0 %
FDP 669 10,4 %
PBG 1.015 15,8 %
Stimmberechtigte 1.367 -
Wähler 294 21,5 %
Ungültige Stimmen 3 1,0 %
Gültige Stimmen 6.423 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neusiedl Jan 14 256
2 Weidenbach Stephan 2 187
3 Wünsche Annabella 10 167
4 Loos Sindy 5 188
5 Zettel Robert 9 145
6 Kneidl Uschi 1 193
7 Steininger Alexander 7 148
8 Dr. Paeschke Christine 4 189
9 Sedlmair Gerhard 6 139
10 Dr. Westermeyer Gloria 17 130
11 Portenlänger-Braunisch Barbara 3 170
12 Dr. Schröder Matthias 16 139
13 Splettstößer Reinhard 8 128
14 Kirkitadse Isabella 19 125
15 Vorwerk Daniel 15 131
16 Lindbüchl Thomas 11 138
17 Mastrodonato Tobias 12 124
18 Fried Claudia 13 151
19 Seidl Paul 18 127
20 Dr. Bühler Thomas 20 124
21 Remien Jörg Frédéric 21 116
22 Wax Elisa 22 121
23 Zrenner Michael 23 105
24 Geiger Alfred 24 105

Die Grünen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reinhart-Maier Ingrid 1 84
2 Kruse Susanne 2 59
3 Ladewig Holger 5 39
4 Schreyer Bettina 3 56
5 Dr. Rohls Michael 7 54
6 Eisermann-Mayer Inge 6 37
7 Harbauer Martin 11 36
8 Hollinger Ann-Marie 13 29
9 Geiselbrechtinger Helmut 14 27
10 Gast Corinna 4 44
11 Kruse Lukas 10 28
12 Kapuschinski Ute 12 27
13 Siering Manfred 0 36
14 Hurnaus Barbara 8 27
15 Dr. Hollinger Raphael 17 23
16 Bäumler Ingrid 9 31
17 Maier Friedrich 19 22
18 Regner Ursula 16 23
19 Rosenheimer Karl 23 21
20 Müller Eva 18 20
21 Kraus Walter 22 21
22 Helle-Hagedorn Mirana 21 21
23 Ausfelder Engelbert 15 19
24 Siering Maria-Elisabeth 20 21

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zeppenfeld Achim 1 72
2 Wassermann Edith 2 68
3 Weigl Johann-Peter 5 45
4 Theil Kerstin 3 42
5 Schipfer Peter 4 55
6 Kempf-Zeppenfeld Margrit 6 42
7 Mages Reinhard 8 34
8 Wagner Jürgen 7 30

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ritz Michael 1 97
2 Zahn Angela 2 86
3 von Seidlein Maria-Theresia 3 86
4 Dr. Gammel Helmut 4 74
5 Dr. Wokittel Matthias 6 49
6 Dr. Raab Vanessa 5 67
7 Deutsch Marco 8 49
8 Mayer Dieter 7 53
9 Lüderitz Hedwig 10 24
10 Lehmann-Horn Michael 11 28
11 Klose Thomas 12 23
12 Prof. Dr. Lüderitz Berndt 9 33

PBG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gutheil Sandra 1 111
2 Schmidt Oliver 3 79
3 Kraus Helmut 6 57
4 Brauner Tobias 2 59
5 Dr. Albers Cordula 8 60
6 Jobst Dietmar 5 48
7 Kohler Hans-Joachim 11 36
8 Sedlmair Sophie 4 40
9 Povlin Nathalie 13 34
10 Hutmacher Dirk 15 36
11 Connor Annette 7 52
12 Gantner Peter 12 25
13 Schmid Martina 16 31
14 Dr. Schultz-Langerhans Oliver 9 58
15 Geigle Christian 14 35
16 Drosner Ralph 19 30
17 Söhne Helmut 20 24
18 Dr. Vô-Công Minh-Truc 10 61
19 Kobek Tanja 18 21
20 Staehle Hubertus 20 24
21 Heun Klaus 17 26
22 Kraemer Kurt 22 21
23 Mutzbauer Hans 23 25
24 Grieger Gregor 24 22