11 - Briefwahlbezirk 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Grünwald, 11 - Briefwahlbezirk 1
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 13:41:19

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 6.799 57,8 %
Die Grünen 1.574 13,4 %
SPD 644 5,5 %
FDP 928 7,9 %
PBG 1.811 15,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 525 -
Ungültige Stimmen 9 1,7 %
Gültige Stimmen 11.756 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neusiedl Jan 14 631
2 Weidenbach Stephan 2 460
3 Wünsche Annabella 10 297
4 Loos Sindy 5 338
5 Zettel Robert 9 322
6 Kneidl Uschi 1 437
7 Steininger Alexander 7 332
8 Dr. Paeschke Christine 4 343
9 Sedlmair Gerhard 6 325
10 Dr. Westermeyer Gloria 17 202
11 Portenlänger-Braunisch Barbara 3 363
12 Dr. Schröder Matthias 16 229
13 Splettstößer Reinhard 8 339
14 Kirkitadse Isabella 19 207
15 Vorwerk Daniel 15 236
16 Lindbüchl Thomas 11 264
17 Mastrodonato Tobias 12 218
18 Fried Claudia 13 254
19 Seidl Paul 18 212
20 Dr. Bühler Thomas 20 185
21 Remien Jörg Frédéric 21 168
22 Wax Elisa 22 157
23 Zrenner Michael 23 148
24 Geiger Alfred 24 132

Die Grünen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reinhart-Maier Ingrid 1 168
2 Kruse Susanne 2 100
3 Ladewig Holger 5 80
4 Schreyer Bettina 3 89
5 Dr. Rohls Michael 7 65
6 Eisermann-Mayer Inge 6 71
7 Harbauer Martin 11 67
8 Hollinger Ann-Marie 13 46
9 Geiselbrechtinger Helmut 14 50
10 Gast Corinna 4 86
11 Kruse Lukas 10 60
12 Kapuschinski Ute 12 65
13 Siering Manfred 0 80
14 Hurnaus Barbara 8 85
15 Dr. Hollinger Raphael 17 46
16 Bäumler Ingrid 9 55
17 Maier Friedrich 19 45
18 Regner Ursula 16 40
19 Rosenheimer Karl 23 35
20 Müller Eva 18 43
21 Kraus Walter 22 39
22 Helle-Hagedorn Mirana 21 46
23 Ausfelder Engelbert 15 66
24 Siering Maria-Elisabeth 20 47

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zeppenfeld Achim 1 137
2 Wassermann Edith 2 134
3 Weigl Johann-Peter 5 60
4 Theil Kerstin 3 64
5 Schipfer Peter 4 88
6 Kempf-Zeppenfeld Margrit 6 53
7 Mages Reinhard 8 49
8 Wagner Jürgen 7 59

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ritz Michael 1 196
2 Zahn Angela 2 148
3 von Seidlein Maria-Theresia 3 110
4 Dr. Gammel Helmut 4 83
5 Dr. Wokittel Matthias 6 65
6 Dr. Raab Vanessa 5 52
7 Deutsch Marco 8 64
8 Mayer Dieter 7 73
9 Lüderitz Hedwig 10 38
10 Lehmann-Horn Michael 11 32
11 Klose Thomas 12 30
12 Prof. Dr. Lüderitz Berndt 9 37

PBG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gutheil Sandra 1 160
2 Schmidt Oliver 3 158
3 Kraus Helmut 6 98
4 Brauner Tobias 2 174
5 Dr. Albers Cordula 8 63
6 Jobst Dietmar 5 110
7 Kohler Hans-Joachim 11 62
8 Sedlmair Sophie 4 143
9 Povlin Nathalie 13 59
10 Hutmacher Dirk 15 54
11 Connor Annette 7 75
12 Gantner Peter 12 65
13 Schmid Martina 16 52
14 Dr. Schultz-Langerhans Oliver 9 71
15 Geigle Christian 14 49
16 Drosner Ralph 19 42
17 Söhne Helmut 20 40
18 Dr. Vô-Công Minh-Truc 10 68
19 Kobek Tanja 18 38
20 Staehle Hubertus 20 51
21 Heun Klaus 17 63
22 Kraemer Kurt 22 36
23 Mutzbauer Hans 23 47
24 Grieger Gregor 24 33
Download der Grafik als SVG-Datei