5 - Grünwald-Nord

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Grünwald, 5 - Grünwald-Nord
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 13:41:19

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 4.296 56,0 %
Die Grünen 1.300 16,9 %
SPD 258 3,4 %
FDP 592 7,7 %
PBG 1.227 16,0 %
Stimmberechtigte 1.452 -
Wähler 350 24,1 %
Ungültige Stimmen 7 2,0 %
Gültige Stimmen 7.673 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neusiedl Jan 14 333
2 Weidenbach Stephan 2 236
3 Wünsche Annabella 10 187
4 Loos Sindy 5 207
5 Zettel Robert 9 170
6 Kneidl Uschi 1 225
7 Steininger Alexander 7 183
8 Dr. Paeschke Christine 4 186
9 Sedlmair Gerhard 6 185
10 Dr. Westermeyer Gloria 17 174
11 Portenlänger-Braunisch Barbara 3 232
12 Dr. Schröder Matthias 16 167
13 Splettstößer Reinhard 8 198
14 Kirkitadse Isabella 19 169
15 Vorwerk Daniel 15 171
16 Lindbüchl Thomas 11 152
17 Mastrodonato Tobias 12 156
18 Fried Claudia 13 164
19 Seidl Paul 18 151
20 Dr. Bühler Thomas 20 152
21 Remien Jörg Frédéric 21 138
22 Wax Elisa 22 130
23 Zrenner Michael 23 119
24 Geiger Alfred 24 111

Die Grünen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reinhart-Maier Ingrid 1 114
2 Kruse Susanne 2 85
3 Ladewig Holger 5 52
4 Schreyer Bettina 3 68
5 Dr. Rohls Michael 7 66
6 Eisermann-Mayer Inge 6 67
7 Harbauer Martin 11 67
8 Hollinger Ann-Marie 13 47
9 Geiselbrechtinger Helmut 14 48
10 Gast Corinna 4 58
11 Kruse Lukas 10 59
12 Kapuschinski Ute 12 54
13 Siering Manfred 0 50
14 Hurnaus Barbara 8 64
15 Dr. Hollinger Raphael 17 43
16 Bäumler Ingrid 9 58
17 Maier Friedrich 19 42
18 Regner Ursula 16 42
19 Rosenheimer Karl 23 40
20 Müller Eva 18 42
21 Kraus Walter 22 37
22 Helle-Hagedorn Mirana 21 36
23 Ausfelder Engelbert 15 30
24 Siering Maria-Elisabeth 20 31

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zeppenfeld Achim 1 70
2 Wassermann Edith 2 43
3 Weigl Johann-Peter 5 27
4 Theil Kerstin 3 28
5 Schipfer Peter 4 30
6 Kempf-Zeppenfeld Margrit 6 19
7 Mages Reinhard 8 18
8 Wagner Jürgen 7 23

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ritz Michael 1 114
2 Zahn Angela 2 86
3 von Seidlein Maria-Theresia 3 80
4 Dr. Gammel Helmut 4 63
5 Dr. Wokittel Matthias 6 36
6 Dr. Raab Vanessa 5 50
7 Deutsch Marco 8 41
8 Mayer Dieter 7 38
9 Lüderitz Hedwig 10 20
10 Lehmann-Horn Michael 11 18
11 Klose Thomas 12 18
12 Prof. Dr. Lüderitz Berndt 9 28

PBG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gutheil Sandra 1 116
2 Schmidt Oliver 3 103
3 Kraus Helmut 6 66
4 Brauner Tobias 2 65
5 Dr. Albers Cordula 8 56
6 Jobst Dietmar 5 63
7 Kohler Hans-Joachim 11 55
8 Sedlmair Sophie 4 62
9 Povlin Nathalie 13 40
10 Hutmacher Dirk 15 46
11 Connor Annette 7 67
12 Gantner Peter 12 42
13 Schmid Martina 16 43
14 Dr. Schultz-Langerhans Oliver 9 38
15 Geigle Christian 14 58
16 Drosner Ralph 19 30
17 Söhne Helmut 20 30
18 Dr. Vô-Công Minh-Truc 10 58
19 Kobek Tanja 18 28
20 Staehle Hubertus 20 34
21 Heun Klaus 17 32
22 Kraemer Kurt 22 34
23 Mutzbauer Hans 23 26
24 Grieger Gregor 24 35