4 - Grünwald-Ost, Wörnbrunn

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Grünwald, 4 - Grünwald-Ost, Wörnbrunn
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 13:41:19

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.470 46,4 %
Die Grünen 2.092 28,0 %
SPD 475 6,3 %
FDP 485 6,5 %
PBG 959 12,8 %
Stimmberechtigte 1.427 -
Wähler 339 23,8 %
Ungültige Stimmen 2 0,6 %
Gültige Stimmen 7.481 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neusiedl Jan 14 264
2 Weidenbach Stephan 2 179
3 Wünsche Annabella 10 144
4 Loos Sindy 5 171
5 Zettel Robert 9 155
6 Kneidl Uschi 1 179
7 Steininger Alexander 7 164
8 Dr. Paeschke Christine 4 165
9 Sedlmair Gerhard 6 154
10 Dr. Westermeyer Gloria 17 122
11 Portenlänger-Braunisch Barbara 3 166
12 Dr. Schröder Matthias 16 136
13 Splettstößer Reinhard 8 163
14 Kirkitadse Isabella 19 130
15 Vorwerk Daniel 15 140
16 Lindbüchl Thomas 11 159
17 Mastrodonato Tobias 12 128
18 Fried Claudia 13 129
19 Seidl Paul 18 115
20 Dr. Bühler Thomas 20 100
21 Remien Jörg Frédéric 21 106
22 Wax Elisa 22 110
23 Zrenner Michael 23 96
24 Geiger Alfred 24 95

Die Grünen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reinhart-Maier Ingrid 1 196
2 Kruse Susanne 2 144
3 Ladewig Holger 5 107
4 Schreyer Bettina 3 132
5 Dr. Rohls Michael 7 109
6 Eisermann-Mayer Inge 6 99
7 Harbauer Martin 11 75
8 Hollinger Ann-Marie 13 88
9 Geiselbrechtinger Helmut 14 75
10 Gast Corinna 4 105
11 Kruse Lukas 10 93
12 Kapuschinski Ute 12 67
13 Siering Manfred 0 88
14 Hurnaus Barbara 8 86
15 Dr. Hollinger Raphael 17 69
16 Bäumler Ingrid 9 83
17 Maier Friedrich 19 60
18 Regner Ursula 16 66
19 Rosenheimer Karl 23 51
20 Müller Eva 18 62
21 Kraus Walter 22 59
22 Helle-Hagedorn Mirana 21 59
23 Ausfelder Engelbert 15 61
24 Siering Maria-Elisabeth 20 58

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zeppenfeld Achim 1 127
2 Wassermann Edith 2 98
3 Weigl Johann-Peter 5 51
4 Theil Kerstin 3 50
5 Schipfer Peter 4 34
6 Kempf-Zeppenfeld Margrit 6 48
7 Mages Reinhard 8 36
8 Wagner Jürgen 7 31

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ritz Michael 1 81
2 Zahn Angela 2 61
3 von Seidlein Maria-Theresia 3 61
4 Dr. Gammel Helmut 4 57
5 Dr. Wokittel Matthias 6 36
6 Dr. Raab Vanessa 5 42
7 Deutsch Marco 8 34
8 Mayer Dieter 7 37
9 Lüderitz Hedwig 10 17
10 Lehmann-Horn Michael 11 22
11 Klose Thomas 12 20
12 Prof. Dr. Lüderitz Berndt 9 17

PBG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gutheil Sandra 1 98
2 Schmidt Oliver 3 75
3 Kraus Helmut 6 50
4 Brauner Tobias 2 96
5 Dr. Albers Cordula 8 40
6 Jobst Dietmar 5 43
7 Kohler Hans-Joachim 11 32
8 Sedlmair Sophie 4 57
9 Povlin Nathalie 13 25
10 Hutmacher Dirk 15 35
11 Connor Annette 7 42
12 Gantner Peter 12 27
13 Schmid Martina 16 28
14 Dr. Schultz-Langerhans Oliver 9 26
15 Geigle Christian 14 37
16 Drosner Ralph 19 27
17 Söhne Helmut 20 28
18 Dr. Vô-Công Minh-Truc 10 38
19 Kobek Tanja 18 26
20 Staehle Hubertus 20 30
21 Heun Klaus 17 24
22 Kraemer Kurt 22 23
23 Mutzbauer Hans 23 30
24 Grieger Gregor 24 22