3 - Grünwald-Süd, Oberdill

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Grünwald, 3 - Grünwald-Süd, Oberdill
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 13:41:19

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.592 52,5 %
Die Grünen 1.281 18,7 %
SPD 400 5,8 %
FDP 322 4,7 %
PBG 1.244 18,2 %
Stimmberechtigte 1.538 -
Wähler 317 20,6 %
Ungültige Stimmen 2 0,6 %
Gültige Stimmen 6.839 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neusiedl Jan 14 273
2 Weidenbach Stephan 2 174
3 Wünsche Annabella 10 152
4 Loos Sindy 5 168
5 Zettel Robert 9 169
6 Kneidl Uschi 1 192
7 Steininger Alexander 7 170
8 Dr. Paeschke Christine 4 184
9 Sedlmair Gerhard 6 152
10 Dr. Westermeyer Gloria 17 131
11 Portenlänger-Braunisch Barbara 3 167
12 Dr. Schröder Matthias 16 149
13 Splettstößer Reinhard 8 173
14 Kirkitadse Isabella 19 132
15 Vorwerk Daniel 15 132
16 Lindbüchl Thomas 11 145
17 Mastrodonato Tobias 12 134
18 Fried Claudia 13 135
19 Seidl Paul 18 147
20 Dr. Bühler Thomas 20 113
21 Remien Jörg Frédéric 21 101
22 Wax Elisa 22 113
23 Zrenner Michael 23 93
24 Geiger Alfred 24 93

Die Grünen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reinhart-Maier Ingrid 1 105
2 Kruse Susanne 2 81
3 Ladewig Holger 5 62
4 Schreyer Bettina 3 67
5 Dr. Rohls Michael 7 60
6 Eisermann-Mayer Inge 6 57
7 Harbauer Martin 11 54
8 Hollinger Ann-Marie 13 57
9 Geiselbrechtinger Helmut 14 49
10 Gast Corinna 4 71
11 Kruse Lukas 10 51
12 Kapuschinski Ute 12 47
13 Siering Manfred 0 57
14 Hurnaus Barbara 8 49
15 Dr. Hollinger Raphael 17 51
16 Bäumler Ingrid 9 50
17 Maier Friedrich 19 39
18 Regner Ursula 16 39
19 Rosenheimer Karl 23 35
20 Müller Eva 18 33
21 Kraus Walter 22 39
22 Helle-Hagedorn Mirana 21 38
23 Ausfelder Engelbert 15 36
24 Siering Maria-Elisabeth 20 54

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zeppenfeld Achim 1 90
2 Wassermann Edith 2 61
3 Weigl Johann-Peter 5 45
4 Theil Kerstin 3 51
5 Schipfer Peter 4 38
6 Kempf-Zeppenfeld Margrit 6 38
7 Mages Reinhard 8 36
8 Wagner Jürgen 7 41

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ritz Michael 1 67
2 Zahn Angela 2 40
3 von Seidlein Maria-Theresia 3 44
4 Dr. Gammel Helmut 4 33
5 Dr. Wokittel Matthias 6 23
6 Dr. Raab Vanessa 5 28
7 Deutsch Marco 8 21
8 Mayer Dieter 7 24
9 Lüderitz Hedwig 10 12
10 Lehmann-Horn Michael 11 11
11 Klose Thomas 12 9
12 Prof. Dr. Lüderitz Berndt 9 10

PBG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gutheil Sandra 1 131
2 Schmidt Oliver 3 111
3 Kraus Helmut 6 65
4 Brauner Tobias 2 95
5 Dr. Albers Cordula 8 43
6 Jobst Dietmar 5 73
7 Kohler Hans-Joachim 11 51
8 Sedlmair Sophie 4 68
9 Povlin Nathalie 13 49
10 Hutmacher Dirk 15 47
11 Connor Annette 7 61
12 Gantner Peter 12 47
13 Schmid Martina 16 35
14 Dr. Schultz-Langerhans Oliver 9 41
15 Geigle Christian 14 44
16 Drosner Ralph 19 31
17 Söhne Helmut 20 32
18 Dr. Vô-Công Minh-Truc 10 50
19 Kobek Tanja 18 24
20 Staehle Hubertus 20 27
21 Heun Klaus 17 36
22 Kraemer Kurt 22 31
23 Mutzbauer Hans 23 22
24 Grieger Gregor 24 30