2 - Grünwald-Südost

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Grünwald, 2 - Grünwald-Südost
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 13:41:19

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 4.144 55,3 %
Die Grünen 1.284 17,1 %
SPD 625 8,3 %
FDP 363 4,8 %
PBG 1.083 14,4 %
Stimmberechtigte 1.573 -
Wähler 341 21,7 %
Ungültige Stimmen 4 1,2 %
Gültige Stimmen 7.499 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neusiedl Jan 14 326
2 Weidenbach Stephan 2 219
3 Wünsche Annabella 10 176
4 Loos Sindy 5 224
5 Zettel Robert 9 198
6 Kneidl Uschi 1 207
7 Steininger Alexander 7 207
8 Dr. Paeschke Christine 4 195
9 Sedlmair Gerhard 6 186
10 Dr. Westermeyer Gloria 17 150
11 Portenlänger-Braunisch Barbara 3 185
12 Dr. Schröder Matthias 16 152
13 Splettstößer Reinhard 8 192
14 Kirkitadse Isabella 19 135
15 Vorwerk Daniel 15 166
16 Lindbüchl Thomas 11 166
17 Mastrodonato Tobias 12 179
18 Fried Claudia 13 151
19 Seidl Paul 18 146
20 Dr. Bühler Thomas 20 132
21 Remien Jörg Frédéric 21 130
22 Wax Elisa 22 111
23 Zrenner Michael 23 108
24 Geiger Alfred 24 103

Die Grünen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reinhart-Maier Ingrid 1 122
2 Kruse Susanne 2 93
3 Ladewig Holger 5 69
4 Schreyer Bettina 3 78
5 Dr. Rohls Michael 7 54
6 Eisermann-Mayer Inge 6 69
7 Harbauer Martin 11 53
8 Hollinger Ann-Marie 13 48
9 Geiselbrechtinger Helmut 14 41
10 Gast Corinna 4 77
11 Kruse Lukas 10 46
12 Kapuschinski Ute 12 42
13 Siering Manfred 0 56
14 Hurnaus Barbara 8 52
15 Dr. Hollinger Raphael 17 35
16 Bäumler Ingrid 9 56
17 Maier Friedrich 19 39
18 Regner Ursula 16 40
19 Rosenheimer Karl 23 34
20 Müller Eva 18 37
21 Kraus Walter 22 32
22 Helle-Hagedorn Mirana 21 36
23 Ausfelder Engelbert 15 34
24 Siering Maria-Elisabeth 20 41

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zeppenfeld Achim 1 157
2 Wassermann Edith 2 89
3 Weigl Johann-Peter 5 73
4 Theil Kerstin 3 69
5 Schipfer Peter 4 65
6 Kempf-Zeppenfeld Margrit 6 59
7 Mages Reinhard 8 54
8 Wagner Jürgen 7 59

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ritz Michael 1 97
2 Zahn Angela 2 52
3 von Seidlein Maria-Theresia 3 42
4 Dr. Gammel Helmut 4 31
5 Dr. Wokittel Matthias 6 31
6 Dr. Raab Vanessa 5 21
7 Deutsch Marco 8 25
8 Mayer Dieter 7 23
9 Lüderitz Hedwig 10 11
10 Lehmann-Horn Michael 11 8
11 Klose Thomas 12 9
12 Prof. Dr. Lüderitz Berndt 9 13

PBG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gutheil Sandra 1 122
2 Schmidt Oliver 3 83
3 Kraus Helmut 6 60
4 Brauner Tobias 2 112
5 Dr. Albers Cordula 8 41
6 Jobst Dietmar 5 52
7 Kohler Hans-Joachim 11 34
8 Sedlmair Sophie 4 84
9 Povlin Nathalie 13 33
10 Hutmacher Dirk 15 27
11 Connor Annette 7 62
12 Gantner Peter 12 28
13 Schmid Martina 16 32
14 Dr. Schultz-Langerhans Oliver 9 46
15 Geigle Christian 14 29
16 Drosner Ralph 19 28
17 Söhne Helmut 20 27
18 Dr. Vô-Công Minh-Truc 10 61
19 Kobek Tanja 18 27
20 Staehle Hubertus 20 22
21 Heun Klaus 17 18
22 Kraemer Kurt 22 19
23 Mutzbauer Hans 23 19
24 Grieger Gregor 24 17