1 - Grünwald-Nordwest

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Grünwald, 1 - Grünwald-Nordwest
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 13:41:19

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.679 52,1 %
Die Grünen 1.363 19,3 %
SPD 333 4,7 %
FDP 553 7,8 %
PBG 1.135 16,1 %
Stimmberechtigte 1.411 -
Wähler 325 23,0 %
Ungültige Stimmen 4 1,2 %
Gültige Stimmen 7.063 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neusiedl Jan 14 275
2 Weidenbach Stephan 2 200
3 Wünsche Annabella 10 163
4 Loos Sindy 5 168
5 Zettel Robert 9 168
6 Kneidl Uschi 1 199
7 Steininger Alexander 7 166
8 Dr. Paeschke Christine 4 182
9 Sedlmair Gerhard 6 171
10 Dr. Westermeyer Gloria 17 158
11 Portenlänger-Braunisch Barbara 3 166
12 Dr. Schröder Matthias 16 142
13 Splettstößer Reinhard 8 149
14 Kirkitadse Isabella 19 141
15 Vorwerk Daniel 15 140
16 Lindbüchl Thomas 11 138
17 Mastrodonato Tobias 12 143
18 Fried Claudia 13 141
19 Seidl Paul 18 138
20 Dr. Bühler Thomas 20 121
21 Remien Jörg Frédéric 21 124
22 Wax Elisa 22 100
23 Zrenner Michael 23 95
24 Geiger Alfred 24 91

Die Grünen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reinhart-Maier Ingrid 1 107
2 Kruse Susanne 2 91
3 Ladewig Holger 5 68
4 Schreyer Bettina 3 81
5 Dr. Rohls Michael 7 61
6 Eisermann-Mayer Inge 6 60
7 Harbauer Martin 11 52
8 Hollinger Ann-Marie 13 57
9 Geiselbrechtinger Helmut 14 44
10 Gast Corinna 4 74
11 Kruse Lukas 10 51
12 Kapuschinski Ute 12 48
13 Siering Manfred 0 69
14 Hurnaus Barbara 8 53
15 Dr. Hollinger Raphael 17 42
16 Bäumler Ingrid 9 64
17 Maier Friedrich 19 40
18 Regner Ursula 16 48
19 Rosenheimer Karl 23 38
20 Müller Eva 18 47
21 Kraus Walter 22 37
22 Helle-Hagedorn Mirana 21 41
23 Ausfelder Engelbert 15 49
24 Siering Maria-Elisabeth 20 41

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zeppenfeld Achim 1 66
2 Wassermann Edith 2 58
3 Weigl Johann-Peter 5 33
4 Theil Kerstin 3 46
5 Schipfer Peter 4 38
6 Kempf-Zeppenfeld Margrit 6 36
7 Mages Reinhard 8 30
8 Wagner Jürgen 7 26

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ritz Michael 1 98
2 Zahn Angela 2 75
3 von Seidlein Maria-Theresia 3 67
4 Dr. Gammel Helmut 4 59
5 Dr. Wokittel Matthias 6 41
6 Dr. Raab Vanessa 5 48
7 Deutsch Marco 8 38
8 Mayer Dieter 7 40
9 Lüderitz Hedwig 10 22
10 Lehmann-Horn Michael 11 21
11 Klose Thomas 12 19
12 Prof. Dr. Lüderitz Berndt 9 25

PBG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gutheil Sandra 1 88
2 Schmidt Oliver 3 77
3 Kraus Helmut 6 57
4 Brauner Tobias 2 73
5 Dr. Albers Cordula 8 45
6 Jobst Dietmar 5 51
7 Kohler Hans-Joachim 11 48
8 Sedlmair Sophie 4 63
9 Povlin Nathalie 13 44
10 Hutmacher Dirk 15 39
11 Connor Annette 7 51
12 Gantner Peter 12 52
13 Schmid Martina 16 41
14 Dr. Schultz-Langerhans Oliver 9 69
15 Geigle Christian 14 38
16 Drosner Ralph 19 32
17 Söhne Helmut 20 34
18 Dr. Vô-Công Minh-Truc 10 42
19 Kobek Tanja 18 43
20 Staehle Hubertus 20 36
21 Heun Klaus 17 37
22 Kraemer Kurt 22 28
23 Mutzbauer Hans 23 23
24 Grieger Gregor 24 24