Grünwald

Wahlbeteiligung: 63,2 %

Gewählt

Bürgermeisterwahl, Grünwald
Endergebnis

account_circle Neusiedl Jan

CSU 84,0 %

Erstunterlegen

Lehmann-Horn Michael Wählerbenannte Kandidatur 13 2,3 %

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Bürgermeisterwahl, Grünwald
Endergebnis

Partei Direktkandidatin/Direktkandidat Stimmen Anteil
CSU Neusiedl Jan 4.441 84,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 1 Brauner Tobias 79 1,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 2 Connor Annette 8 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 3 Dr. Albers Cordula 11 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 4 Dr. Frohn Leila 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 5 Duck Christian Andre 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 6 Fried Claudia 3 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 7 Gast Andrea 3 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 8 Großmann Klaus 6 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 9 Hussein Daniel 2 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 10 Kneidl Uschi 40 0,8 %
Wählerbenannte Kandidatur 11 Krahmer Andreas 11 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 12 Kruse Susanne 11 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 13 Lehmann-Horn Michael 124 2,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 14 Portenlänger Barbara 13 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 15 Portenlänger Ulrich 12 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 16 Reinhart-Maier Ingrid 50 0,9 %
Wählerbenannte Kandidatur 17 Remien Jörg Frederic 9 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 18 Ritz Michael 8 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 19 Schäffer Michael 4 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 20 Schmidt Oliver 102 1,9 %
Wählerbenannte Kandidatur 21 Sedlmair Gerhard 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 22 Sedlmair Sophie 26 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 23 Seidl Bernhard 12 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 24 Steininger Alexander 4 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 25 Strobl Quirin 6 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 26 Verleger Jörn 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 27 von Seidlein Maria-Theresia 6 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 28 Zeppenfeld Joachim 42 0,8 %
Wählerbenannte Kandidatur 29 Baumeister Rudolf 9 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 30 Dr. Faber Joachim 3 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 31 Dr. Kunz Nicolas 4 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 32 Dr. med von Padberg Charlotte 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 33 Dr. Schaper Kai-Michael 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 34 Hief Jean-Pierre 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 35 Hofmann Frank 3 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 36 Kaufhold Julia 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 37 Otten Gerold 6 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 38 Schäflein Christian 2 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 39 Schwarz Helge 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 40 Seitz Marion 7 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 41 Stratmann Elke 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 42 Vorwerk Daniel 3 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 43 Wagner Gerhard Christian 3 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 44 Brincau Michael 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 45 Buda Jan 6 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 46 Dr. Wächter Thomas 2 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 47 Hengge Luca 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 48 Dr. Hohnhaus Wolfgang 5 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 49 Kirkitadse Isabella 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 50 Kofner Jurij 4 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 51 Lix Thomas 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 52 Lutz Stefan 3 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 53 Mages Reinhard 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 54 Prasch Johannes 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 55 Söhne Helmut 2 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 56 Steger Michael 3 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 57 Traub Johannes 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 58 Vieth Karsten 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 59 Blum Karla 3 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 60 Dr. Rothley Oliver 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 61 Ebner Ulrich 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 62 Fischer Wolfgang 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 63 Jergus Stefan 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 64 Kuper Willi 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 65 Ridder Ludgar 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 66 von Schmeling Daniel 2 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 67 Weidenbach Stephan 2 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 68 Abold Samuel Charles 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 69 Belm Alexander 5 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 70 Denk Karl 2 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 71 Hengge Marie 8 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 72 Hildebrand Jan-Raoul 2 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 73 Hosmann Valentin 3 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 74 Hurnaus Barbara 3 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 75 Dr. Kraus Roland 2 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 76 Mühlbauer Wilhelm 3 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 77 Rainer Susanne 2 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 79 Saller Frank 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 80 Dr. Schröder Matthias 5 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 81 Singer Wolfgang 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 82 Baselt Kay 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 83 Deutsch Marco 2 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 84 Grau Andreas 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 85 Gutheil Sandra 3 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 86 Kollmannsberger Hannes 3 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 87 Mutschler Wolf 2 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 88 Pache-Markus Barbara 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 89 Raab Vanessa 2 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 90 Rappold Philipp 2 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 91 Stegherr Lorenz 2 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 92 Wagner Marco 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 93 Biesdorf Stefan 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 94 Eckl-Nerding Christian 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 95 Rainer Emil 9 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 96 Rotter Nicole 6 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 97 Bock Gertraud 4 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 98 Dr. Rohls Michael 9 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 99 Ferchichi Anis 3 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 100 Huber Thomas 2 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 101 Loos Sindy 2 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 102 Nientit Detlef 2 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 103 Rohls Anna 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 104 Splettstößer Reinhard 4 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 105 von Landenberg Manuela 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 106 Zißelsberger Marius 2 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 107 Dr. Hänle Maximilian 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 108 Dr. Weidel Alice 2 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 109 Jobst Dietmar 5 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 110 Kienzle Thomas 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 111 Mörschel Juan 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 112 Reisner Josef 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 113 Rummenigge Karl-Heinz 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 114 Wellm Igor 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 115 Buch Alexander 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 116 Connor Catharina 2 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 117 Costantino Michele 2 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 118 Danisch Maximilian 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 119 Don Dominik-Kristoffer 2 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 120 Hoffmann Robert 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 121 Klose Gudrun 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 122 Ladewig Holger 7 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 123 Lautil Laurenz 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 124 Najib Ali Reza 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 125 Povlin Nathalie 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 126 Reiter-Brennan Cian 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 127 Schulz Rene 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 128 Schütte-Lupino Ida 3 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 129 Vatheuer-Seele Maike 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 130 Arnold Luan 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 131 Dr. Seth Oliver 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 132 Neusiedl-Hub Helena 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 133 Sailer Sophia 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 134 van Aken Jan 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 135 Wüstefeld Michael 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 136 Dr. med Meyer Alexa 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 137 Freidl Michael 2 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 138 Giller Andreas 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 139 Hanninger Hans 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 140 Moser Sandra 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 141 Prosevc Kristijan 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 142 Wöhr-Schüch Nicole 1 0,0 %
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen - -
Wahlberechtigte 8.929 -
Wähler 5.639 63,2 %
Ungültige Stimmen 352 6,2 %
Gültige Stimmen 5.287 93,8 %