Geiselgasteig

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Bürgermeisterwahl, Geiselgasteig
Endergebnis

Partei Direktkandidatin/Direktkandidat Stimmen Anteil
CSU Neusiedl Jan 252 81,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 1 Brauner Tobias 3 1,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 2 Connor Annette 1 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 3 Dr. Albers Cordula 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 4 Dr. Frohn Leila 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 5 Duck Christian Andre 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 6 Fried Claudia 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 7 Gast Andrea 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 8 Großmann Klaus 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 9 Hussein Daniel 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 10 Kneidl Uschi 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 11 Krahmer Andreas 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 12 Kruse Susanne 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 13 Lehmann-Horn Michael 16 5,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 14 Portenlänger Barbara 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 15 Portenlänger Ulrich 2 0,6 %
Wählerbenannte Kandidatur 16 Reinhart-Maier Ingrid 4 1,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 17 Remien Jörg Frederic 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 18 Ritz Michael 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 19 Schäffer Michael 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 20 Schmidt Oliver 6 1,9 %
Wählerbenannte Kandidatur 21 Sedlmair Gerhard 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 22 Sedlmair Sophie 3 1,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 23 Seidl Bernhard 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 24 Steininger Alexander 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 25 Strobl Quirin 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 26 Verleger Jörn 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 27 von Seidlein Maria-Theresia 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 28 Zeppenfeld Joachim 1 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 29 Baumeister Rudolf 2 0,6 %
Wählerbenannte Kandidatur 30 Dr. Faber Joachim 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 31 Dr. Kunz Nicolas 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 32 Dr. med von Padberg Charlotte 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 33 Dr. Schaper Kai-Michael 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 34 Hief Jean-Pierre 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 35 Hofmann Frank 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 36 Kaufhold Julia 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 37 Otten Gerold 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 38 Schäflein Christian 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 39 Schwarz Helge 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 40 Seitz Marion 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 41 Stratmann Elke 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 42 Vorwerk Daniel 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 43 Wagner Gerhard Christian 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 44 Brincau Michael 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 45 Buda Jan 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 46 Dr. Wächter Thomas 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 47 Hengge Luca 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 48 Dr. Hohnhaus Wolfgang 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 49 Kirkitadse Isabella 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 50 Kofner Jurij 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 51 Lix Thomas 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 52 Lutz Stefan 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 53 Mages Reinhard 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 54 Prasch Johannes 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 55 Söhne Helmut 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 56 Steger Michael 1 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 57 Traub Johannes 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 58 Vieth Karsten 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 59 Blum Karla 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 60 Dr. Rothley Oliver 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 61 Ebner Ulrich 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 62 Fischer Wolfgang 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 63 Jergus Stefan 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 64 Kuper Willi 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 65 Ridder Ludgar 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 66 von Schmeling Daniel 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 67 Weidenbach Stephan 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 68 Abold Samuel Charles 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 69 Belm Alexander 3 1,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 70 Denk Karl 1 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 71 Hengge Marie 5 1,6 %
Wählerbenannte Kandidatur 72 Hildebrand Jan-Raoul 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 73 Hosmann Valentin 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 74 Hurnaus Barbara 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 75 Dr. Kraus Roland 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 76 Mühlbauer Wilhelm 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 77 Rainer Susanne 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 79 Saller Frank 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 80 Dr. Schröder Matthias 1 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 81 Singer Wolfgang 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 82 Baselt Kay 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 83 Deutsch Marco 1 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 84 Grau Andreas 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 85 Gutheil Sandra 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 86 Kollmannsberger Hannes 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 87 Mutschler Wolf 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 88 Pache-Markus Barbara 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 89 Raab Vanessa 1 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 90 Rappold Philipp 1 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 91 Stegherr Lorenz 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 92 Wagner Marco 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 93 Biesdorf Stefan 1 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 94 Eckl-Nerding Christian 1 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 95 Rainer Emil 3 1,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 96 Rotter Nicole 1 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 97 Bock Gertraud 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 98 Dr. Rohls Michael 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 99 Ferchichi Anis 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 100 Huber Thomas 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 101 Loos Sindy 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 102 Nientit Detlef 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 103 Rohls Anna 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 104 Splettstößer Reinhard 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 105 von Landenberg Manuela 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 106 Zißelsberger Marius 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 107 Dr. Hänle Maximilian 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 108 Dr. Weidel Alice 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 109 Jobst Dietmar 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 110 Kienzle Thomas 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 111 Mörschel Juan 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 112 Reisner Josef 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 113 Rummenigge Karl-Heinz 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 114 Wellm Igor 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 115 Buch Alexander 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 116 Connor Catharina 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 117 Costantino Michele 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 118 Danisch Maximilian 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 119 Don Dominik-Kristoffer 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 120 Hoffmann Robert 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 121 Klose Gudrun 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 122 Ladewig Holger 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 123 Lautil Laurenz 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 124 Najib Ali Reza 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 125 Povlin Nathalie 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 126 Reiter-Brennan Cian 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 127 Schulz Rene 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 128 Schütte-Lupino Ida 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 129 Vatheuer-Seele Maike 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 130 Arnold Luan 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 131 Dr. Seth Oliver 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 132 Neusiedl-Hub Helena 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 133 Sailer Sophia 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 134 van Aken Jan 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 135 Wüstefeld Michael 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 136 Dr. med Meyer Alexa 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 137 Freidl Michael 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 138 Giller Andreas 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 139 Hanninger Hans 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 140 Moser Sandra 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 141 Prosevc Kristijan 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 142 Wöhr-Schüch Nicole 0 0,0 %
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen - -
Wahlberechtigte - -
Wähler 327 -
Ungültige Stimmen 17 5,2 %
Gültige Stimmen 310 94,8 %