place
1 - Grünwald-Nordwest
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 0 | 0,0 % |
| GRÜNE | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 0 | 0,0 % |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 0 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.413 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 0 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 0 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.413 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 0 |
| Wähler insgesamt | 0 |
| Wahlbeteiligung |