place
17 - Briefwahlbezirk 7
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 370 | 65,5 % |
| GRÜNE | 195 | 34,5 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 566 | 0,0 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 565 | 99,8 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 0 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 0 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 0 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 566 |
| Wähler insgesamt | 566 |
| Wahlbeteiligung |