place
12 - Briefwahlbezirk 2
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 496 | 75,2 % |
| GRÜNE | 164 | 24,8 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 660 | 0,0 % |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 660 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 0 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 0 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 0 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 660 |
| Wähler insgesamt | 660 |
| Wahlbeteiligung |