place
11 - Briefwahlbezirk 1
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 490 | 74,8 % |
| GRÜNE | 165 | 25,2 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 656 | 0,0 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 655 | 99,8 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 0 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 0 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 0 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 656 |
| Wähler insgesamt | 656 |
| Wahlbeteiligung |