Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09184122 - Gemeinde Grünwald
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 09:54:00

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schelle Stefan 3.070 50,6 % 2.951 48,8 % 6.021 49,7 %
GRÜNE Wagner Martin 892 14,7 % 929 15,4 % 1.821 15,0 %
FREIE WÄHLER Bogner Barbara 580 9,6 % 559 9,2 % 1.139 9,4 %
AfD Specht Christina 416 6,9 % 435 7,2 % 851 7,0 %
SPD Helfrich Arno 285 4,7 % 272 4,5 % 557 4,6 %
FDP Eggers Barbara 494 8,1 % 585 9,7 % 1.079 8,9 %
DIE LINKE Burz Katinka 47 0,8 % 58 1,0 % 105 0,9 %
BP Dr. Geiger Albert 49 0,8 % 32 0,5 % 81 0,7 %
ÖDP Dr. Wolf Werner 82 1,4 % 83 1,4 % 165 1,4 %
Die PARTEI - - 18 0,3 % 18 0,1 %
Tierschutzpartei Dr. Lachner Gabriele 48 0,8 % 50 0,8 % 98 0,8 %
V-Partei³ Neukirchen Sarah 13 0,2 % 4 0,1 % 17 0,1 %
dieBasis Dr. Sönnichsen Andreas 38 0,6 % 25 0,4 % 63 0,5 %
Volt Knigge Werner 49 0,8 % 48 0,8 % 97 0,8 %
Wahlberechtigte 7.965 - 7.965 - 7.965 -
Wähler 6.141 - 6.141 - 6.141 -
Ungültige Stimmen 78 1,3 % 92 1,5 % 170 1,4 %
Gültige Stimmen 6.063 98,7 % 6.049 98,5 % 12.112 98,6 %
Stimmbezirke insgesamt 12
Wahlberechtigte insgesamt 7.965
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 4.082
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 3.883
Wähler insgesamt 6.141
Wähler laut Wählerverzeichnis 2.452
Wähler mit Wahlschein 3.689
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 77,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 31
1 Schwarzenberger Thomas 968 968
2 Steinberger Friederike 92 92
3 Hausberger Claudia 17 17
4 Kuhn Barbara 134 134
5 Anetsberger Alexander 14 14
6 Eichinger Thomas 39 39
7 Göbel Christoph 637 637
8 Hainz Birgit 145 145
9 Lederer Otto 11 11
10 von Löwis of Menar Olaf 65 65
11 Löwl Stefan 11 11
12 Niedergesäß Robert 34 34
13 Schmidt Rita 13 13
14 Gotz Max 26 26
15 Küng Claudia 87 87
16 Schindlmayr Simon 3 3
17 Schwab Harald 9 9
18 Albat Jan 46 46
19 Bertl Alexandra 38 38
20 Burgmaier Stephanie 6 6
21 Dahms Walentina 1 1
22 Disl Ursula 38 38
23 Drexl Simone 18 18
24 Eggerl Matthias 9 9
25 Eibl Günther 58 58
26 Fall Michelle 27 27
27 Flössler Fabian 8 8
28 Fröhlich Michael 1 1
29 Funke Annemarie 6 6
30 Greinwald Maximilian 49 49
31 Heimisch Alexander 2 2
32 Hobmeier Karin 12 12
33 Hofmann Christina 19 19
34 Horber Andreas 7 7
35 Keßler Martina 4 4
36 Knieler Tanja 6 6
37 Kriegl Gisela 1 1
38 Kriesel Sebastian 3 3
39 Linder Ingeborg 23 23
40 Loferer Marianne 3 3
41 Dr. März Ulrich 50 50
42 Meyer Beate 14 14
43 Mörtl Joseph 8 8
44 Müller Michael 17 17
45 Niederberger Lukas 8 8
46 Off-Nesselhauf Gabriele 6 6
47 Pickert Tina 14 14
48 Pougin Carolina 14 14
49 Rataj Julia 2 2
50 Schaumberger Barbara 5 5
51 Schelle Stefan 3.070 0 3.070
52 Schöner Andrea 14 14
53 Sigl Gerlinde 2 2
54 Spörl Milot 1 1
55 Stegmeier Elmar 10 10
56 Straßer Max 11 11
57 Vogelsgesang Frieder 26 26
58 Wetzelsperger Georg 4 4
59 Winter Franziska 3 3
60 Zankl Georg 21 21
61 Zollbrecht Sebastian 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 14
1 Neubauer Martina 471 471
2 Siebler Joachim 16 16
3 Mesan Susanne 71 71
4 Kolić Dardan 30 30
5 Janner Elisabeth 21 21
6 Koch Lena 8 8
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 25 25
8 Sasse Michael 10 10
9 Goldstein Ulrike 33 33
10 Voßeler Andreas 7 7
11 Wenta Martina 3 3
12 Wagner Martin 892 0 892
13 Sturm Erika 29 29
14 Schlosser Marius 1 1
15 Eberl Ottilie 7 7
16 Dr. Stüber Eckart 46 46
17 Hecht Gertrud 2 2
18 Carpenter Dale 7 7
19 Vilgertshofer Florina 5 5
20 Balidemaj Delija 9 9
21 Bock Sabine 0 0
22 Huber Christian 2 2
23 Düdder Kathrin 10 10
24 Ammer Andreas 4 4
25 Schweiger Ulrike 3 3
26 Turber Jonas 6 6
27 Ermeier Cornelia 5 5
28 Loosen Lysander 2 2
29 Fernando Cathrin 1 1
30 Seitz Sebastian 5 5
31 Hanauska Katharina 1 1
32 Hauner Andreas 2 2
33 Winnichner Margarete 1 1
34 Tomaschek Thomas 3 3
35 Einödshofer Gerda 1 1
36 Richter Norman 4 4
37 Redecker Milena 8 8
38 Braun Heiko 5 5
39 Beittel Karin 1 1
40 Woköck Jan 4 4
41 Tuttas Petra 2 2
42 Bock Carola 1 1
43 Bittlmayer Andrea 3 3
44 Flury Magdalena 4 4
45 Augustin Nicole 1 1
46 Bommel Antje 2 2
47 Machnik Verena 2 2
48 Zeitler Richard 2 2
49 Genius Diana 0 0
50 Simon Stefan 5 5
51 Juranowitsch Verena 0 0
52 Witte Monika 2 2
53 Pawlowski Verena 10 10
54 Tchorsch Andreas 0 0
55 Neubauer Elke 0 0
56 Schmidhuber Wolfgang 2 2
57 Pumm Katrin 2 2
58 Dorsch Dorothée 0 0
59 Spitz Maria 6 6
60 Hornburg Levi 2 2
61 Palmer Monika 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Schneider Rainer 227 227
2 Hofer Sepp 42 42
3 Heigl Marianne 12 12
4 Dr. Schanderl Michael 44 44
5 Jung Roland 12 12
6 Speer Anton 9 9
7 Grasser Maria 5 5
8 Bayer Ludwig 3 3
9 Specker Konrad 19 19
10 Stein Barbara 8 8
11 Wehmeyer Kerstin 5 5
12 Haindl Jürgen 4 4
13 Dirl Sonja 17 17
14 Eibl Birgit 30 30
15 Strehle Barbara 8 8
16 Weber Markus 4 4
17 Droth Susanne 3 3
18 Mehling Hans-Peter 6 6
19 Zeininger Christian 2 2
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 10 10
21 Schreckenbach Sarah 3 3
22 Drechsler Thomas 1 1
23 Hefele Lisa 3 3
24 Baumann Wolfgang 4 4
25 Rudholzer Brigitte 1 1
26 Schön Joel 3 3
27 Bogner Barbara 580 0 580
28 Steinl Frank 14 14
29 Steiner Michaela 0 0
30 Gössner Ute 15 15
31 Werner Xystus 4 4
32 Gum Petra 1 1
33 Held Lukas 1 1
34 Müller Katrin 1 1
35 Obermüller Andreas 22 22
36 Schleich Jürgen 0 0
37 Stutz Sabrina 2 2
38 Taubenberger Martin 8 8
39 Trenker Adolf 2 2
40 Weindler Stephan 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Wieser Martin 108 108
2 Demmel Christian 23 23
3 Dierkes Rene 88 88
4 Musil Thomas 9 9
5 Groß Rainer 41 41
6 Rusenova Rumyana 6 6
7 Kohlberger Andreas 2 2
8 Kremer Peter 20 20
9 Schulz Manuela 7 7
10 Machyan Jitka 11 11
11 Baack Thomas 7 7
12 Dr. Erhardt Tassilo 13 13
13 Federl Alois 4 4
14 Rätscher Christoph 10 10
15 Kellerer Markus 1 1
16 Koch Wolfgang 2 2
17 Lehrer Raphael 0 0
18 Lipp Oskar 10 10
19 Neumeyer Alexander 7 7
20 Nolte Benjamin 22 22
21 Paukner Richard 1 1
22 Reuter Andreas 9 9
23 Robin Josef 1 1
24 Schäfer Jörg 5 5
25 Specht Christina 416 0 416
26 Tafraouti Ilyas 3 3
27 Vogl Günther 2 2
28 Wächtler Dirk 12 12
29 Weishäutel Sabine 2 2
30 Wilhelm Christina 2 2
31 Zauner Bernhard 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Asam Michael 82 82
2 Schachtl Johanna 36 36
3 Gutwill Alexander 8 8
4 Hügenell Helga 17 17
5 Salvermoser Richard 5 5
6 Mickel Andrea 8 8
7 Eberl Martin 0 0
8 Hofmann Irmgard 21 21
9 Reiter Michael 8 8
10 Hörl Christina 2 2
11 Werner Jonah 6 6
12 Baumann Daniela 4 4
13 Bonigut Matthias 10 10
14 Schmierl Sabine 16 16
15 Helfrich Harald 5 5
16 Wirnitzer Maria 3 3
17 Behrendt Dennis 1 1
18 Schwinghammer Helena 3 3
19 Kühn Robert 4 4
20 Chatziparasidou Christina 1 1
21 Hammerschmid Werner 6 6
22 Forster-Hüttlinger Mini 0 0
23 Poggenpohl Marko 3 3
24 Jäger Tina 0 0
25 Helfrich Arno 285 0 285
26 Praun Nadine 3 3
27 Donauer Thomas 1 1
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 3 3
29 Mayer Patrick 0 0
30 Rieger Selina 1 1
31 Firlus Michael 1 1
32 Kermer Katrin 2 2
33 Majaru Alexander 1 1
34 Spitzenberger Julia 1 1
35 Hummler Manuel 0 0
36 Schley Nicole 2 2
37 Fleischer Georg 4 4

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Münster Peter 160 160
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 71 71
3 Reuter Daniel 24 24
4 Dr. Wunderlich Claus 75 75
5 Dr. Berg Gabriela 61 61
6 Eggers Barbara 494 0 494
7 Rippel Dieter 31 31
8 Engeler Susa 7 7
9 Ostwald Moritz 14 14
10 Ettinger Karl 0 0
11 Gawlik Maximilian 8 8
12 Kuchinka Michaela 12 12
13 Kretschmann Maximilian 8 8
14 Kaiser René 7 7
15 Muth Cédric 3 3
16 Bräutigam Jonas 3 3
17 Neumeier-Korn Rosmarie 2 2
18 Märtl Franz 3 3
19 Vesterling Béatrice 1 1
20 Hanuschke Michael 2 2
21 Schunck Christian 2 2
22 Faust Morten 0 0
23 Witko Michael 1 1
24 Nieskens Frauke-Sophie 4 4
25 Joschko Maximilian 0 0
26 Eiselt Patrick 0 0
27 Weber Martina 0 0
28 Dr. Niethammer Thomas 18 18
29 Schreiber André 2 2
30 Eberle Nico 0 0
31 Werther Georg 0 0
32 Berends David 0 0
33 Wiegand Maximilian 2 2
34 Hartmann Susanne 5 5
35 Mierau Paul 0 0
36 Röpfl Elisabeth 6 6
37 Grallert Hendrik 3 3
38 Häring Bettina 2 2
39 Lugani Ani-Ruth 0 0
40 Theil Guido 0 0
41 Schaich Michael 1 1
42 Müller Miriam 8 8
43 Schneider-Stöckl Lia 14 14
44 Dr. Riederle Manfred 1 1
45 Schön Thomas 1 1
46 Wich Julia 1 1
47 Jakszentis Peter 1 1
48 Hansen Frank 0 0
49 Stein Nico 7 7
50 Seibold Michael 9 9

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Weber Klaus 17 17
2 Mayr Maria 7 7
3 Wolf Arina 3 3
4 Wagner Tino 1 1
5 Osiander Elisabeth 1 1
6 Baum Florian 0 0
7 Cuhadar Gonca 0 0
8 Handel Benjamin 0 0
9 Kirchner Stefanie 0 0
10 Englich Sebastian 1 1
11 Pertl Manuela 0 0
12 Huber Daniela 0 0
13 Neuner Martin 0 0
14 Stiel Antje 0 0
15 Menthel Jacob 0 0
16 Fesl Carmen 13 13
17 Grain Wolfgang 0 0
18 Burz Katinka 47 0 47
19 Saure Oliver 1 1
20 Ahrend Tanja 1 1
21 Eichberg Sarah 1 1
22 Gallwas Peter 1 1
23 Ketterl Simone 0 0
24 Feilzer Bernhard 0 0
25 Modrow Dagmar 1 1
26 Schneiderath Julian 0 0
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 0 0
28 Dr. Klühspies Thomas 0 0
29 Schüßel Jessica 2 2
30 Zachas Tim 0 0
31 Bormann Ulrike 0 0
32 Pleitner Michael 0 0
33 Dr. Killet Julia 0 0
34 Frank Karsten 0 0
35 Prošić Anita 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 0 0
37 Dienstbach Ulrike 0 0
38 Haserer Simon 0 0
39 Menzl Lisa 0 0
40 Schwarzenberger Christian 0 0
41 Sterr Angela 0 0
42 Schnitker Michael 0 0
43 Voß Daniela 0 0
44 Diao Malik 0 0
45 Chojnacki Pia 1 1
46 Jovy Jörg 1 1
47 Rechmann Sabine 0 0
48 Seger Achim 0 0
49 Eberhard Rosemarie 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 1 1
51 Wittenberg Carlotta 0 0
52 Eberhard Franz 0 0
53 Grill Katharina 0 0
54 Holl Denis 0 0
55 Huppertz Lena 0 0
56 Pürzel Harald 0 0
57 Poettinger Lisa 1 1
58 Walther Ursula 0 0
59 Linke Jörg 3 3
60 Dietrich Michaela 0 0
61 Neubauer Andreas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dorn Hubert 6 6
2 Weber Florian 1 1
3 Wallner Heinrich 6 6
4 Progl Martin 0 0
5 Bock Robert 0 0
6 Brandhofer Balthasar 1 1
7 Eser Hans 0 0
8 Morlang Wolfgang 0 0
9 Caim Eva 6 6
10 Schmidtke Walter 0 0
11 Hofmann Michael 1 1
12 Wertatschnik Alexander 0 0
13 Prado Diaz Robert 1 1
14 Weichselgartner Michael 0 0
15 Heindl Andreas 0 0
16 Amann Harold 0 0
17 Eberle Alexander 0 0
18 Englmann Andreas 0 0
19 Fritsch Georg 2 2
20 Gafus Mario 0 0
21 Dr. Geiger Albert 49 0 49
22 Glas Luca 0 0
23 Hummel Thomas 0 0
24 Neugschwender Matthias 0 0
25 Oberseider Michael 0 0
26 Progl Alexandra 1 1
27 Settele Angela 1 1
28 Siegle Michael 0 0
29 Stoib Andreas 0 0
30 Weiß Georg 1 1
31 Zimmer Andreas 0 0
32 Abenthum Robert 0 0
33 Baur Andreas 0 0
34 Beilhack Martin 0 0
35 Berghofer Florian 0 0
36 Böhnlein Robert 1 1
37 Dempfle Hermann 0 0
38 Dier Manfred 0 0
39 Distler Wolfgang 1 1
40 Filser Hubert 0 0
41 Fröhlich Stephan 0 0
42 Hefter Franz 0 0
43 Hicker Johann 0 0
44 Holzner Andreas 0 0
45 Hoyer Ursula 0 0
46 Huber Markus 0 0
47 Müller Christian 1 1
48 Neumann Bernhard 0 0
49 Pfänder Rupert 0 0
50 Pletschacher Franz 0 0
51 Ponert Dennis 0 0
52 Progl Richard 0 0
53 Ruck Stefanie 0 0
54 Schupfner Markus 0 0
55 Schwaiger Tobias 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 0 0
57 Steinlehner Dominik 0 0
58 Thurnhuber Marinus 0 0
59 Wagner Johann 0 0
60 Wimmer Erich 0 0
61 Zehetmaier Robert 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huber Andreas 29 29
2 Bonertz Martina 8 8
3 Reindl Rosi 3 3
4 Ziegler Klaus 1 1
5 Neumair Judith 1 1
6 Haiplik Reinhard 0 0
7 Scholz-Polisky Anja 1 1
8 Dr. Zierl Alexa 2 2
9 Fortner Josef 0 0
10 Keil Max 2 2
11 Kühn Rudi 5 5
12 Haefeker Walter 4 4
13 Kirsch Anna-Maria 0 0
14 Kern Angela 1 1
15 Dr. Wolf Werner 82 0 82
16 Dr. Bloching Anke 1 1
17 Mayr Felix 0 0
18 Sauer Ingrid 0 0
19 Wrobel Jolanta 2 2
20 Dr. Künkele Ute 1 1
21 Meyer-Giesow Leo 0 0
22 Sieber Lisa 3 3
23 Fries Olaf 1 1
24 Joas Nele 0 0
25 Vogl Ulrich 1 1
26 Zaunseder Annemarie 0 0
27 Bartmann Lydia 1 1
28 Loderer Klaus 0 0
29 Hofstetter Hermann 1 1
30 Over Fred 1 1
31 Weidner Petra 0 0
32 Neuner Willi 0 0
33 Hechenthaler Johann 0 0
34 Schuderer Petra 3 3
35 Zwirglmaier Walter 0 0
36 Antwerpen Martin 2 2
37 Retzer Reinhard 0 0
38 Molnar Brigitte 0 0
39 Thanbichler Agnes 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 0 0
41 Tiesler Tabea 0 0
42 Böller Paul 1 1
43 Stichlmair Michael 0 0
44 Limmer Peter 1 1
45 Dr. Dörfler Walter 0 0
46 Tessun Manuel 0 0
47 Würflein Michael 0 0
48 Özdemir Attila 1 1
49 Holdt Christian 0 0
50 Schuster Karin 0 0
51 Giglberger Stephan 0 0
52 Treffler Christina 0 0
53 Kuret Karin 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 0 0
55 Roth Anke 0 0
56 Edenhofer Agnes 4 4
57 Hartbauer Doris 1 1
58 Knatz Bernd 0 0
59 Beuting Rolf 1 1
60 Fuchs Reinhart 0 0
61 Miller Christine 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skerlec Oliver 6 6
2 Bauer Anna 2 2
3 Massih Tehrani Esmail 1 1
4 Tirone Giorgio 0 0
5 Klecker Hermann 0 0
6 Gaßner Johanna 0 0
7 Ott Patrick 1 1
8 Sturmes Jerome 0 0
9 Burget Andreas 1 1
10 Kunzelmann Nasrin 0 0
11 Herber Michael 0 0
12 Hertler Stefan 1 1
13 Fießler Andreas 1 1
14 Scheiblich Carsten 0 0
15 Lutzeier Michael 1 1
16 Minnich Benedikt 0 0
17 Vierkant Götz 0 0
18 Kronbauer Roland 0 0
19 König Constantin 0 0
20 Weiss Fabian 0 0
21 Bauerfeind Tobias 1 1
22 Buck Thomas 0 0
23 Mebes Anja 0 0
24 Frieß Konstantin 0 0
25 Dinauer Michael 0 0
26 Käsler Gabriele 0 0
27 Burneleit Marie 1 1
28 Meyer Frederik 0 0
29 Weigelt Daniel 0 0
30 Brodersen Nicolai 0 0
31 Wißmeyer Sebastian 0 0
32 Maurer Bernhard 0 0
33 Drabinski Philipp 0 0
34 Morgott Daniel 0 0
35 Merkl Florian 0 0
36 Itzenplitz Jonas 1 1
37 Nitsche Alexander 0 0
38 Pöllath Dominic 0 0
39 Theinert Denis 0 0
40 Cornelius Joshua 1 1
41 Hinkelbein Barbara 0 0
42 Wieland Markus 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Wittmann Susanne 21 21
2 Kreidemeier Thomas 0 0
3 Povolny Andrea 2 2
4 Schulze-Hädrich Gregor 1 1
5 Kreidemeier Christina 8 8
6 Schwolow Stephan 1 1
7 Dr. Müller Andrea 1 1
8 Steyrer Peter 0 0
9 Eder-John Nathalie 0 0
10 Krämer Ralf 0 0
11 Weiser Stephanie 0 0
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 0 0
14 Zeidler Andreas 1 1
15 Reithmayer Elisabeth 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 0 0
17 Sellner Anita 0 0
18 Höpner Dirk 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 48 0 48
20 Reithmayer Manfred 1 1
21 Heinrichs Sandra 0 0
22 Dr. Gasser Peter 1 1
23 Ackermann Ursula 0 0
24 Lachner Karl 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 2 2
26 Buchfellner Ursula 0 0
27 Haube Katrin 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 1 1
29 Gruber Eva 2 2
30 Mändlen Myriam 0 0
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 1 1
33 Riedl Ronja 0 0
34 Schwolow Gabriele 5 5
35 Wirth Monika 0 0
36 Schmäling Kerstin 0 0
37 Nedelea Carmen 0 0
38 Reichenauer Karin 0 0
39 Eckert Claudia 0 0
40 Krämer Michael 0 0
41 Baur Susanne 1 1

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 1 1
2 Selbmann Angelika 0 0
3 Klopstock Simon 1 1
4 Zacherl Korbinian 0 0
5 Heyer Claudia 0 0
6 Simon Anna 1 1
7 Dr. Lippa Magdalena 1 1
8 Vogt Julia 0 0
9 Wallner Florian 0 0
10 Bierwirth Janina 0 0
11 Schmauß Maximilian 0 0
12 Grötsch Lukas 0 0
13 Matzke Harald 0 0
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 0 0
16 Böhling Luis 0 0
17 Albrecht Michael 0 0
18 Ipek Sabine 0 0
19 Zacherl Sonja 0 0
20 Misiewicz Beata 0 0
21 Koch Felicitas 0 0
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 0 0
24 Wieden Benedikt 0 0
25 Angermaier Ronja 0 0
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 13 0 13
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 0 0
31 Braun Daniel 0 0
32 Kubitza Annika 0 0
33 Hauschild Brigitte 0 0
34 Förth Tobias 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Kaiser Sabine 10 10
2 Charrois Stefan 2 2
3 Langhorst Tomas 0 0
4 Sedlmeier Anja 0 0
5 Peitsmeier Ulrich 0 0
6 Englisch Felicitas 3 3
7 Motschmann Alexandra 1 1
8 Hartmann Martin 1 1
9 Böhnlein Franz 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 38 0 38
11 Galic Peggy 2 2
12 Herwegh Veronika 2 2
13 Eichhöfer Sven 0 0
14 Schefthaler Konrad 0 0
15 Kappelmaier Udo 0 0
16 Briechle Michael 0 0
17 Bräuer Katja 0 0
18 Zacharias Werner 1 1
19 Katsigiannis loannis 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 0 0
21 Schiemenz Ulrike 1 1
22 Schürer Michael 0 0
23 Moser Dieter 0 0
24 Hiereth Leonhard 0 0
25 Hartmann Leander 0 0
26 Reimer Ulrich 0 0
27 Spang Felix 0 0
28 Werkmeister Anne 0 0
29 Schwinghammer Christiane 0 0
30 Oppenrieder Josef 0 0
31 Mahle Martin 0 0
32 Fenske Peter 1 1
33 Reichelt Manuela 0 0
34 Schwarz Nikolaus 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Nibbe Jochen 13 13
2 Bussolera Elfriede 0 0
3 Knigge Werner 49 0 49
4 Arntz Coralie 2 2
5 Eckert Andreas 0 0
6 Lemoigne Elisabeth 1 1
7 Heumann Marco 4 4
8 Raabe Maria 3 3
9 Scharf Tim 1 1
10 Frankenreiter Rose 2 2
11 Dr. Homann Christian 4 4
12 Milberg Marie-Louise 3 3
13 Schmelzer Thomas 0 0
14 Tollon Laura 2 2
15 Dr. Lehnerer Michael 6 6
16 Reichensdörfer Madita 0 0
17 Klein Christoph 0 0
18 Einsiedler Rudolf 0 0
19 Dietzel Karl 1 1
20 Browarzik Felix 2 2
21 Bohr Sylvio 0 0
22 Nagl Samuel 0 0
23 Dr. Link Steffen 1 1
24 Roderer Manuel 1 1
25 Leist Alexander 0 0