13 - Briefwahlbezirk 3, Rathaus, 1. OG, Westseite

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 13 - Briefwahlbezirk 3, Rathaus, 1. OG, Westseite
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 09:54:00

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schelle Stefan 317 50,6 % 300 47,9 % 617 49,2 %
GRÜNE Wagner Martin 87 13,9 % 90 14,4 % 177 14,1 %
FREIE WÄHLER Bogner Barbara 80 12,8 % 71 11,3 % 151 12,1 %
AfD Specht Christina 36 5,7 % 41 6,5 % 77 6,1 %
SPD Helfrich Arno 21 3,3 % 17 2,7 % 38 3,0 %
FDP Eggers Barbara 47 7,5 % 62 9,9 % 109 8,7 %
DIE LINKE Burz Katinka 7 1,1 % 9 1,4 % 16 1,3 %
BP Dr. Geiger Albert 0 0,0 % 2 0,3 % 2 0,2 %
ÖDP Dr. Wolf Werner 12 1,9 % 12 1,9 % 24 1,9 %
Die PARTEI - - 2 0,3 % 2 0,2 %
Tierschutzpartei Dr. Lachner Gabriele 6 1,0 % 8 1,3 % 14 1,1 %
V-Partei³ Neukirchen Sarah 2 0,3 % 0 0,0 % 2 0,2 %
dieBasis Dr. Sönnichsen Andreas 5 0,8 % 5 0,8 % 10 0,8 %
Volt Knigge Werner 7 1,1 % 7 1,1 % 14 1,1 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 628 - 628 - 628 -
Ungültige Stimmen 1 0,2 % 2 0,3 % 3 0,2 %
Gültige Stimmen 627 99,8 % 626 99,7 % 1.253 99,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Schwarzenberger Thomas 92 92
2 Steinberger Friederike 7 7
3 Hausberger Claudia 1 1
4 Kuhn Barbara 14 14
5 Anetsberger Alexander 2 2
6 Eichinger Thomas 2 2
7 Göbel Christoph 71 71
8 Hainz Birgit 20 20
9 Lederer Otto 2 2
10 von Löwis of Menar Olaf 8 8
11 Löwl Stefan 0 0
12 Niedergesäß Robert 3 3
13 Schmidt Rita 1 1
14 Gotz Max 2 2
15 Küng Claudia 14 14
16 Schindlmayr Simon 0 0
17 Schwab Harald 0 0
18 Albat Jan 4 4
19 Bertl Alexandra 3 3
20 Burgmaier Stephanie 0 0
21 Dahms Walentina 1 1
22 Disl Ursula 7 7
23 Drexl Simone 2 2
24 Eggerl Matthias 0 0
25 Eibl Günther 4 4
26 Fall Michelle 2 2
27 Flössler Fabian 0 0
28 Fröhlich Michael 0 0
29 Funke Annemarie 0 0
30 Greinwald Maximilian 4 4
31 Heimisch Alexander 0 0
32 Hobmeier Karin 1 1
33 Hofmann Christina 1 1
34 Horber Andreas 0 0
35 Keßler Martina 0 0
36 Knieler Tanja 0 0
37 Kriegl Gisela 0 0
38 Kriesel Sebastian 1 1
39 Linder Ingeborg 4 4
40 Loferer Marianne 0 0
41 Dr. März Ulrich 5 5
42 Meyer Beate 1 1
43 Mörtl Joseph 0 0
44 Müller Michael 0 0
45 Niederberger Lukas 1 1
46 Off-Nesselhauf Gabriele 2 2
47 Pickert Tina 2 2
48 Pougin Carolina 3 3
49 Rataj Julia 0 0
50 Schaumberger Barbara 3 3
51 Schelle Stefan 317 0 317
52 Schöner Andrea 2 2
53 Sigl Gerlinde 0 0
54 Spörl Milot 0 0
55 Stegmeier Elmar 1 1
56 Straßer Max 0 0
57 Vogelsgesang Frieder 4 4
58 Wetzelsperger Georg 0 0
59 Winter Franziska 0 0
60 Zankl Georg 1 1
61 Zollbrecht Sebastian 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Neubauer Martina 52 52
2 Siebler Joachim 1 1
3 Mesan Susanne 7 7
4 Kolić Dardan 4 4
5 Janner Elisabeth 1 1
6 Koch Lena 2 2
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 1 1
8 Sasse Michael 1 1
9 Goldstein Ulrike 2 2
10 Voßeler Andreas 0 0
11 Wenta Martina 0 0
12 Wagner Martin 87 0 87
13 Sturm Erika 1 1
14 Schlosser Marius 0 0
15 Eberl Ottilie 0 0
16 Dr. Stüber Eckart 4 4
17 Hecht Gertrud 0 0
18 Carpenter Dale 0 0
19 Vilgertshofer Florina 0 0
20 Balidemaj Delija 0 0
21 Bock Sabine 0 0
22 Huber Christian 0 0
23 Düdder Kathrin 1 1
24 Ammer Andreas 0 0
25 Schweiger Ulrike 0 0
26 Turber Jonas 1 1
27 Ermeier Cornelia 2 2
28 Loosen Lysander 0 0
29 Fernando Cathrin 0 0
30 Seitz Sebastian 1 1
31 Hanauska Katharina 1 1
32 Hauner Andreas 0 0
33 Winnichner Margarete 0 0
34 Tomaschek Thomas 0 0
35 Einödshofer Gerda 0 0
36 Richter Norman 0 0
37 Redecker Milena 3 3
38 Braun Heiko 2 2
39 Beittel Karin 0 0
40 Woköck Jan 0 0
41 Tuttas Petra 0 0
42 Bock Carola 0 0
43 Bittlmayer Andrea 0 0
44 Flury Magdalena 0 0
45 Augustin Nicole 0 0
46 Bommel Antje 0 0
47 Machnik Verena 0 0
48 Zeitler Richard 0 0
49 Genius Diana 0 0
50 Simon Stefan 1 1
51 Juranowitsch Verena 0 0
52 Witte Monika 0 0
53 Pawlowski Verena 0 0
54 Tchorsch Andreas 0 0
55 Neubauer Elke 0 0
56 Schmidhuber Wolfgang 0 0
57 Pumm Katrin 0 0
58 Dorsch Dorothée 0 0
59 Spitz Maria 0 0
60 Hornburg Levi 0 0
61 Palmer Monika 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schneider Rainer 24 24
2 Hofer Sepp 6 6
3 Heigl Marianne 1 1
4 Dr. Schanderl Michael 6 6
5 Jung Roland 2 2
6 Speer Anton 2 2
7 Grasser Maria 0 0
8 Bayer Ludwig 0 0
9 Specker Konrad 1 1
10 Stein Barbara 1 1
11 Wehmeyer Kerstin 0 0
12 Haindl Jürgen 0 0
13 Dirl Sonja 0 0
14 Eibl Birgit 5 5
15 Strehle Barbara 2 2
16 Weber Markus 0 0
17 Droth Susanne 0 0
18 Mehling Hans-Peter 0 0
19 Zeininger Christian 1 1
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 0 0
21 Schreckenbach Sarah 0 0
22 Drechsler Thomas 0 0
23 Hefele Lisa 0 0
24 Baumann Wolfgang 1 1
25 Rudholzer Brigitte 0 0
26 Schön Joel 2 2
27 Bogner Barbara 80 0 80
28 Steinl Frank 2 2
29 Steiner Michaela 0 0
30 Gössner Ute 3 3
31 Werner Xystus 1 1
32 Gum Petra 0 0
33 Held Lukas 0 0
34 Müller Katrin 0 0
35 Obermüller Andreas 6 6
36 Schleich Jürgen 0 0
37 Stutz Sabrina 0 0
38 Taubenberger Martin 4 4
39 Trenker Adolf 1 1
40 Weindler Stephan 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wieser Martin 9 9
2 Demmel Christian 0 0
3 Dierkes Rene 7 7
4 Musil Thomas 0 0
5 Groß Rainer 4 4
6 Rusenova Rumyana 0 0
7 Kohlberger Andreas 0 0
8 Kremer Peter 0 0
9 Schulz Manuela 0 0
10 Machyan Jitka 2 2
11 Baack Thomas 3 3
12 Dr. Erhardt Tassilo 0 0
13 Federl Alois 0 0
14 Rätscher Christoph 0 0
15 Kellerer Markus 0 0
16 Koch Wolfgang 0 0
17 Lehrer Raphael 0 0
18 Lipp Oskar 3 3
19 Neumeyer Alexander 2 2
20 Nolte Benjamin 4 4
21 Paukner Richard 0 0
22 Reuter Andreas 0 0
23 Robin Josef 0 0
24 Schäfer Jörg 3 3
25 Specht Christina 36 0 36
26 Tafraouti Ilyas 0 0
27 Vogl Günther 1 1
28 Wächtler Dirk 0 0
29 Weishäutel Sabine 1 1
30 Wilhelm Christina 1 1
31 Zauner Bernhard 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Asam Michael 1 1
2 Schachtl Johanna 4 4
3 Gutwill Alexander 0 0
4 Hügenell Helga 1 1
5 Salvermoser Richard 1 1
6 Mickel Andrea 0 0
7 Eberl Martin 0 0
8 Hofmann Irmgard 3 3
9 Reiter Michael 1 1
10 Hörl Christina 0 0
11 Werner Jonah 0 0
12 Baumann Daniela 0 0
13 Bonigut Matthias 1 1
14 Schmierl Sabine 3 3
15 Helfrich Harald 0 0
16 Wirnitzer Maria 0 0
17 Behrendt Dennis 0 0
18 Schwinghammer Helena 1 1
19 Kühn Robert 0 0
20 Chatziparasidou Christina 0 0
21 Hammerschmid Werner 0 0
22 Forster-Hüttlinger Mini 0 0
23 Poggenpohl Marko 0 0
24 Jäger Tina 0 0
25 Helfrich Arno 21 0 21
26 Praun Nadine 0 0
27 Donauer Thomas 0 0
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 0 0
29 Mayer Patrick 0 0
30 Rieger Selina 0 0
31 Firlus Michael 0 0
32 Kermer Katrin 1 1
33 Majaru Alexander 0 0
34 Spitzenberger Julia 0 0
35 Hummler Manuel 0 0
36 Schley Nicole 0 0
37 Fleischer Georg 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Münster Peter 10 10
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 7 7
3 Reuter Daniel 6 6
4 Dr. Wunderlich Claus 11 11
5 Dr. Berg Gabriela 5 5
6 Eggers Barbara 47 0 47
7 Rippel Dieter 3 3
8 Engeler Susa 1 1
9 Ostwald Moritz 0 0
10 Ettinger Karl 0 0
11 Gawlik Maximilian 0 0
12 Kuchinka Michaela 2 2
13 Kretschmann Maximilian 1 1
14 Kaiser René 2 2
15 Muth Cédric 0 0
16 Bräutigam Jonas 0 0
17 Neumeier-Korn Rosmarie 0 0
18 Märtl Franz 0 0
19 Vesterling Béatrice 0 0
20 Hanuschke Michael 0 0
21 Schunck Christian 0 0
22 Faust Morten 0 0
23 Witko Michael 0 0
24 Nieskens Frauke-Sophie 1 1
25 Joschko Maximilian 0 0
26 Eiselt Patrick 0 0
27 Weber Martina 0 0
28 Dr. Niethammer Thomas 4 4
29 Schreiber André 1 1
30 Eberle Nico 0 0
31 Werther Georg 0 0
32 Berends David 0 0
33 Wiegand Maximilian 0 0
34 Hartmann Susanne 2 2
35 Mierau Paul 0 0
36 Röpfl Elisabeth 0 0
37 Grallert Hendrik 0 0
38 Häring Bettina 0 0
39 Lugani Ani-Ruth 0 0
40 Theil Guido 0 0
41 Schaich Michael 0 0
42 Müller Miriam 1 1
43 Schneider-Stöckl Lia 2 2
44 Dr. Riederle Manfred 0 0
45 Schön Thomas 0 0
46 Wich Julia 0 0
47 Jakszentis Peter 0 0
48 Hansen Frank 0 0
49 Stein Nico 1 1
50 Seibold Michael 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Weber Klaus 2 2
2 Mayr Maria 1 1
3 Wolf Arina 0 0
4 Wagner Tino 0 0
5 Osiander Elisabeth 1 1
6 Baum Florian 0 0
7 Cuhadar Gonca 0 0
8 Handel Benjamin 0 0
9 Kirchner Stefanie 0 0
10 Englich Sebastian 0 0
11 Pertl Manuela 0 0
12 Huber Daniela 0 0
13 Neuner Martin 0 0
14 Stiel Antje 0 0
15 Menthel Jacob 0 0
16 Fesl Carmen 1 1
17 Grain Wolfgang 0 0
18 Burz Katinka 7 0 7
19 Saure Oliver 0 0
20 Ahrend Tanja 0 0
21 Eichberg Sarah 0 0
22 Gallwas Peter 1 1
23 Ketterl Simone 0 0
24 Feilzer Bernhard 0 0
25 Modrow Dagmar 0 0
26 Schneiderath Julian 0 0
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 0 0
28 Dr. Klühspies Thomas 0 0
29 Schüßel Jessica 0 0
30 Zachas Tim 0 0
31 Bormann Ulrike 0 0
32 Pleitner Michael 0 0
33 Dr. Killet Julia 0 0
34 Frank Karsten 0 0
35 Prošić Anita 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 0 0
37 Dienstbach Ulrike 0 0
38 Haserer Simon 0 0
39 Menzl Lisa 0 0
40 Schwarzenberger Christian 0 0
41 Sterr Angela 0 0
42 Schnitker Michael 0 0
43 Voß Daniela 0 0
44 Diao Malik 0 0
45 Chojnacki Pia 1 1
46 Jovy Jörg 0 0
47 Rechmann Sabine 0 0
48 Seger Achim 0 0
49 Eberhard Rosemarie 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 0 0
51 Wittenberg Carlotta 0 0
52 Eberhard Franz 0 0
53 Grill Katharina 0 0
54 Holl Denis 0 0
55 Huppertz Lena 0 0
56 Pürzel Harald 0 0
57 Poettinger Lisa 0 0
58 Walther Ursula 0 0
59 Linke Jörg 2 2
60 Dietrich Michaela 0 0
61 Neubauer Andreas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dorn Hubert 0 0
2 Weber Florian 0 0
3 Wallner Heinrich 1 1
4 Progl Martin 0 0
5 Bock Robert 0 0
6 Brandhofer Balthasar 0 0
7 Eser Hans 0 0
8 Morlang Wolfgang 0 0
9 Caim Eva 0 0
10 Schmidtke Walter 0 0
11 Hofmann Michael 0 0
12 Wertatschnik Alexander 0 0
13 Prado Diaz Robert 0 0
14 Weichselgartner Michael 0 0
15 Heindl Andreas 0 0
16 Amann Harold 0 0
17 Eberle Alexander 0 0
18 Englmann Andreas 0 0
19 Fritsch Georg 0 0
20 Gafus Mario 0 0
21 Dr. Geiger Albert 0 0 0
22 Glas Luca 0 0
23 Hummel Thomas 0 0
24 Neugschwender Matthias 0 0
25 Oberseider Michael 0 0
26 Progl Alexandra 0 0
27 Settele Angela 0 0
28 Siegle Michael 0 0
29 Stoib Andreas 0 0
30 Weiß Georg 0 0
31 Zimmer Andreas 0 0
32 Abenthum Robert 0 0
33 Baur Andreas 0 0
34 Beilhack Martin 0 0
35 Berghofer Florian 0 0
36 Böhnlein Robert 0 0
37 Dempfle Hermann 0 0
38 Dier Manfred 0 0
39 Distler Wolfgang 0 0
40 Filser Hubert 0 0
41 Fröhlich Stephan 0 0
42 Hefter Franz 0 0
43 Hicker Johann 0 0
44 Holzner Andreas 0 0
45 Hoyer Ursula 0 0
46 Huber Markus 0 0
47 Müller Christian 0 0
48 Neumann Bernhard 0 0
49 Pfänder Rupert 0 0
50 Pletschacher Franz 0 0
51 Ponert Dennis 0 0
52 Progl Richard 0 0
53 Ruck Stefanie 0 0
54 Schupfner Markus 0 0
55 Schwaiger Tobias 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 0 0
57 Steinlehner Dominik 0 0
58 Thurnhuber Marinus 0 0
59 Wagner Johann 0 0
60 Wimmer Erich 0 0
61 Zehetmaier Robert 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huber Andreas 5 5
2 Bonertz Martina 1 1
3 Reindl Rosi 0 0
4 Ziegler Klaus 0 0
5 Neumair Judith 0 0
6 Haiplik Reinhard 0 0
7 Scholz-Polisky Anja 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 0 0
9 Fortner Josef 0 0
10 Keil Max 1 1
11 Kühn Rudi 2 2
12 Haefeker Walter 0 0
13 Kirsch Anna-Maria 0 0
14 Kern Angela 0 0
15 Dr. Wolf Werner 12 0 12
16 Dr. Bloching Anke 0 0
17 Mayr Felix 0 0
18 Sauer Ingrid 0 0
19 Wrobel Jolanta 0 0
20 Dr. Künkele Ute 0 0
21 Meyer-Giesow Leo 0 0
22 Sieber Lisa 0 0
23 Fries Olaf 1 1
24 Joas Nele 0 0
25 Vogl Ulrich 0 0
26 Zaunseder Annemarie 0 0
27 Bartmann Lydia 0 0
28 Loderer Klaus 0 0
29 Hofstetter Hermann 0 0
30 Over Fred 0 0
31 Weidner Petra 0 0
32 Neuner Willi 0 0
33 Hechenthaler Johann 0 0
34 Schuderer Petra 1 1
35 Zwirglmaier Walter 0 0
36 Antwerpen Martin 0 0
37 Retzer Reinhard 0 0
38 Molnar Brigitte 0 0
39 Thanbichler Agnes 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 0 0
41 Tiesler Tabea 0 0
42 Böller Paul 0 0
43 Stichlmair Michael 0 0
44 Limmer Peter 0 0
45 Dr. Dörfler Walter 0 0
46 Tessun Manuel 0 0
47 Würflein Michael 0 0
48 Özdemir Attila 0 0
49 Holdt Christian 0 0
50 Schuster Karin 0 0
51 Giglberger Stephan 0 0
52 Treffler Christina 0 0
53 Kuret Karin 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 0 0
55 Roth Anke 0 0
56 Edenhofer Agnes 1 1
57 Hartbauer Doris 0 0
58 Knatz Bernd 0 0
59 Beuting Rolf 0 0
60 Fuchs Reinhart 0 0
61 Miller Christine 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skerlec Oliver 0 0
2 Bauer Anna 1 1
3 Massih Tehrani Esmail 0 0
4 Tirone Giorgio 0 0
5 Klecker Hermann 0 0
6 Gaßner Johanna 0 0
7 Ott Patrick 0 0
8 Sturmes Jerome 0 0
9 Burget Andreas 0 0
10 Kunzelmann Nasrin 0 0
11 Herber Michael 0 0
12 Hertler Stefan 0 0
13 Fießler Andreas 0 0
14 Scheiblich Carsten 0 0
15 Lutzeier Michael 0 0
16 Minnich Benedikt 0 0
17 Vierkant Götz 0 0
18 Kronbauer Roland 0 0
19 König Constantin 0 0
20 Weiss Fabian 0 0
21 Bauerfeind Tobias 0 0
22 Buck Thomas 0 0
23 Mebes Anja 0 0
24 Frieß Konstantin 0 0
25 Dinauer Michael 0 0
26 Käsler Gabriele 0 0
27 Burneleit Marie 0 0
28 Meyer Frederik 0 0
29 Weigelt Daniel 0 0
30 Brodersen Nicolai 0 0
31 Wißmeyer Sebastian 0 0
32 Maurer Bernhard 0 0
33 Drabinski Philipp 0 0
34 Morgott Daniel 0 0
35 Merkl Florian 0 0
36 Itzenplitz Jonas 1 1
37 Nitsche Alexander 0 0
38 Pöllath Dominic 0 0
39 Theinert Denis 0 0
40 Cornelius Joshua 0 0
41 Hinkelbein Barbara 0 0
42 Wieland Markus 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 4 4
2 Kreidemeier Thomas 0 0
3 Povolny Andrea 0 0
4 Schulze-Hädrich Gregor 0 0
5 Kreidemeier Christina 1 1
6 Schwolow Stephan 0 0
7 Dr. Müller Andrea 0 0
8 Steyrer Peter 0 0
9 Eder-John Nathalie 0 0
10 Krämer Ralf 0 0
11 Weiser Stephanie 0 0
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 0 0
14 Zeidler Andreas 1 1
15 Reithmayer Elisabeth 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 0 0
17 Sellner Anita 0 0
18 Höpner Dirk 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 6 0 6
20 Reithmayer Manfred 0 0
21 Heinrichs Sandra 0 0
22 Dr. Gasser Peter 0 0
23 Ackermann Ursula 0 0
24 Lachner Karl 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 0 0
26 Buchfellner Ursula 0 0
27 Haube Katrin 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 0 0
29 Gruber Eva 1 1
30 Mändlen Myriam 0 0
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 0 0
33 Riedl Ronja 0 0
34 Schwolow Gabriele 1 1
35 Wirth Monika 0 0
36 Schmäling Kerstin 0 0
37 Nedelea Carmen 0 0
38 Reichenauer Karin 0 0
39 Eckert Claudia 0 0
40 Krämer Michael 0 0
41 Baur Susanne 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 0 0
2 Selbmann Angelika 0 0
3 Klopstock Simon 0 0
4 Zacherl Korbinian 0 0
5 Heyer Claudia 0 0
6 Simon Anna 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 0 0
8 Vogt Julia 0 0
9 Wallner Florian 0 0
10 Bierwirth Janina 0 0
11 Schmauß Maximilian 0 0
12 Grötsch Lukas 0 0
13 Matzke Harald 0 0
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 0 0
16 Böhling Luis 0 0
17 Albrecht Michael 0 0
18 Ipek Sabine 0 0
19 Zacherl Sonja 0 0
20 Misiewicz Beata 0 0
21 Koch Felicitas 0 0
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 0 0
24 Wieden Benedikt 0 0
25 Angermaier Ronja 0 0
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 2 0 2
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 0 0
31 Braun Daniel 0 0
32 Kubitza Annika 0 0
33 Hauschild Brigitte 0 0
34 Förth Tobias 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kaiser Sabine 0 0
2 Charrois Stefan 0 0
3 Langhorst Tomas 0 0
4 Sedlmeier Anja 0 0
5 Peitsmeier Ulrich 0 0
6 Englisch Felicitas 1 1
7 Motschmann Alexandra 0 0
8 Hartmann Martin 1 1
9 Böhnlein Franz 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 5 0 5
11 Galic Peggy 2 2
12 Herwegh Veronika 0 0
13 Eichhöfer Sven 0 0
14 Schefthaler Konrad 0 0
15 Kappelmaier Udo 0 0
16 Briechle Michael 0 0
17 Bräuer Katja 0 0
18 Zacharias Werner 0 0
19 Katsigiannis loannis 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 0 0
21 Schiemenz Ulrike 0 0
22 Schürer Michael 0 0
23 Moser Dieter 0 0
24 Hiereth Leonhard 0 0
25 Hartmann Leander 0 0
26 Reimer Ulrich 0 0
27 Spang Felix 0 0
28 Werkmeister Anne 0 0
29 Schwinghammer Christiane 0 0
30 Oppenrieder Josef 0 0
31 Mahle Martin 0 0
32 Fenske Peter 1 1
33 Reichelt Manuela 0 0
34 Schwarz Nikolaus 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nibbe Jochen 1 1
2 Bussolera Elfriede 0 0
3 Knigge Werner 7 0 7
4 Arntz Coralie 1 1
5 Eckert Andreas 0 0
6 Lemoigne Elisabeth 0 0
7 Heumann Marco 0 0
8 Raabe Maria 2 2
9 Scharf Tim 0 0
10 Frankenreiter Rose 0 0
11 Dr. Homann Christian 1 1
12 Milberg Marie-Louise 0 0
13 Schmelzer Thomas 0 0
14 Tollon Laura 1 1
15 Dr. Lehnerer Michael 0 0
16 Reichensdörfer Madita 0 0
17 Klein Christoph 0 0
18 Einsiedler Rudolf 0 0
19 Dietzel Karl 0 0
20 Browarzik Felix 0 0
21 Bohr Sylvio 0 0
22 Nagl Samuel 0 0
23 Dr. Link Steffen 1 1
24 Roderer Manuel 0 0
25 Leist Alexander 0 0