Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09184122 - Gemeinde Grünwald
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 03:31:22

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schreyer Kerstin 2.885 47,5 % 2.973 48,9 % 5.858 48,2 %
GRÜNE Dr. Büchler Markus 927 15,3 % 930 15,3 % 1.857 15,3 %
FREIE WÄHLER Seitner Johannes 590 9,7 % 581 9,6 % 1.171 9,6 %
AfD Kremer Peter 420 6,9 % 426 7,0 % 846 7,0 %
SPD Himmelberg Christine 288 4,7 % 306 5,0 % 594 4,9 %
FDP Deutsch Marco 700 11,5 % 604 9,9 % 1.304 10,7 %
DIE LINKE Baudler Bernhard 47 0,8 % 43 0,7 % 90 0,7 %
BP Beierbeck Franz 41 0,7 % 20 0,3 % 61 0,5 %
ÖDP Schuster Karin 49 0,8 % 58 1,0 % 107 0,9 %
Die PARTEI - - 21 0,3 % 21 0,2 %
Tierschutzpartei Dr. Lachner Gabriele 41 0,7 % 44 0,7 % 85 0,7 %
V-Partei³ Neukirchen Sarah 6 0,1 % 7 0,1 % 13 0,1 %
PdH - - 6 0,1 % 6 0,0 %
dieBasis Dr. Sönnichsen Andreas 30 0,5 % 23 0,4 % 53 0,4 %
Volt Graf Simon 47 0,8 % 35 0,6 % 82 0,7 %
Wahlberechtigte 7.975 - 7.975 - 7.975 -
Wähler 6.146 - 6.146 - 6.146 -
Ungültige Stimmen 75 1,2 % 69 1,1 % 144 1,2 %
Gültige Stimmen 6.071 98,8 % 6.077 98,9 % 12.148 98,8 %
Stimmbezirke insgesamt 12
Wahlberechtigte insgesamt 7.975
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 4.091
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 3.884
Wähler insgesamt 6.146
Wähler laut Wählerverzeichnis 2.453
Wähler mit Wahlschein 3.693
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 77,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 25
1 Aigner Ilse 1.786 1.786
2 Eisenreich Georg 174 174
3 Scharf Ulrike 28 28
4 Dr. Herrmann Florian 144 144
5 Kaniber Michaela 51 51
6 Blume Markus 139 139
7 Böhnlein Franziska 40 40
8 Huber Martin 30 30
9 Schorer-Dremel Tanja 4 4
10 Hornberger Susanne 40 40
11 Schreyer Kerstin 2.885 0 2.885
12 Dr. Spaenle Ludwig 68 68
13 Seidenath Bernhard 0 0
14 Brannekämper Robert 30 30
15 Huber Thomas 9 9
16 Dr. Eiling-Hütig Ute 3 3
17 Schmid Josef 80 80
18 Flexeder Benedikt 10 10
19 Lorenz Andreas 41 41
20 Dr. des. Lebe Julia 22 22
21 Grob Alfred 8 8
22 Waxenberger Rudolf 24 24
23 Aichele Andreas 17 17
24 Arndt Susanne 17 17
25 Artmann Daniel 2 2
26 Auer Carolin 7 7
27 Baur Konrad 2 2
28 Böltl Maximilian 26 26
29 Dr. Dietrich Alexander 20 20
30 Dorow Alex 7 7
31 Enghuber Matthias 0 0
32 Friesinger Sebastian 2 2
33 Hartmann Christian 13 13
34 Hausmann Mathias 7 7
35 Heese Lutz 14 14
36 Holz Thomas 4 4
37 Kühn Harald 4 4
38 Miskowitsch Benjamin 2 2
39 Müller Christine 25 25
40 Picker Rolf 3 3
41 Schermer Roland 0 0
42 Schnürer Sascha 6 6
43 Straub Karl 0 0
44 Vogl Andy 6 6
45 Dr. Waxenberger Babette 33 33

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 9
1 Schulze Katharina 545 545
2 Hartmann Ludwig 73 73
3 Sengl Gisela 1 1
4 Dr. Büchler Markus 927 0 927
5 Demirel Gülseren 30 30
6 Becher Johannes 6 6
7 Köhler Claudia 48 48
8 Krahl Andreas 23 23
9 Triebel Gabriele 1 1
10 Hierneis Christian 19 19
11 Thalmayr Martina 5 5
12 von Sarnowski Thomas 7 7
13 Kurz Sanne 19 19
14 Birzele Andreas 7 7
15 Schulte-Krauss Andrea 1 1
16 Adjei Benjamin 12 12
17 Post Julia 8 8
18 Koch Jakob 4 4
19 Zink Simone 1 1
20 Siekmann Florian 4 4
21 Hegmann Bianca 2 2
22 Sauer Fabian 4 4
23 Abstreiter Marina 4 4
24 Dr. Zimmer Bernhard 18 18
25 Wegmann Laetitia 3 3
26 Waas Gerhard 8 8
27 Daisenberger Petra 2 2
28 Dörfler Roland 0 0
29 Bayraktar Joana 7 7
30 Weigel Valentin 1 1
31 Leng Lakhena 1 1
32 Nagel Merlin 5 5
33 Lorenz Nicole 2 2
34 Áldozó Peter 0 0
35 Musliji Lendita 3 3
36 Dr. Modlinger Martin 0 0
37 Gruber Waltraud 6 6
38 Hanus Nikolaus 3 3
39 Markl Bettina 2 2
40 Dr. Hönicke Florian 4 4
41 Burgarth Annett 1 1
42 Wenzel Florian 2 2
43 Güldner Astrid 1 1
44 Heitz Nico 1 1
45 GökmenoÄŸlu Nimet 2 2
46 Kreß Thomas 0 0
47 Schubert Elke 1 1
48 Kirchberger Tobias 2 2
49 Ahlrep Bettina 4 4
50 Dr. Speierl Anton 6 6
51 Günther Susanne 1 1
52 Köhler Christian 0 0
53 Schwarz Karola 0 0
54 Dr. Kurz-Hüller Katharina 3 3
55 Freitag Marie 0 0
56 Haslbeck Kornelia 1 1
57 Onken Sarah 2 2
58 Bielenski Helmut 0 0
59 Riepe Cornelia 0 0
60 Weinzierl Susanne 5 5
61 Schmidhuber Friederike 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Streibl Florian 255 255
2 Dr. Piazolo Michael 130 130
3 Enders Susann 31 31
4 Weigert Roland 10 10
5 Zierer Benno 19 19
6 Kraus Nikolaus 6 6
7 Friedl Hans 6 6
8 Koller Michael 3 3
9 Reichhart Markus 6 6
10 Bender-Schwering Loraine 4 4
11 Saller Markus 12 12
12 Vilsmayer Matthias 4 4
13 Schabl Rudolf 1 1
14 Haunsberger Anton 0 0
15 Lausch Josef 3 3
16 Schrott Sebastian 0 0
17 Rosenberger Martin 7 7
18 Dr. Brunnhuber Martin 2 2
19 Groß Johann 6 6
20 Lichtenstern Florian 0 0
21 Fischer Mary 3 3
22 Blasi Martin 10 10
23 Springer Linus 0 0
24 Hörtrich Maria 2 2
25 Utz Pia 2 2
26 Schloots Gerhard 2 2
27 Krage Sven 1 1
28 Lettenmayer Richard 2 2
29 Weigand Werner 5 5
30 Dr. Engler-Hamm Horst 2 2
31 Seitner Johannes 590 0 590
32 Anatolitis Prodromos 2 2
33 Dr. Bourjau Hans-Michael 15 15
34 Eibl Stefan 8 8
35 Hölscher Gisela 6 6
36 Huber Ralf 7 7
37 Längst Daniel 1 1
38 Obermaier Birgit 0 0
39 Scharlach Maria 1 1
40 Unterstein Konrad 4 4
41 Wittmann Andrea 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Winhart Andreas 101 101
2 Lipp Oskar 17 17
3 Walbrunn Markus 28 28
4 Dr. Hahn Ingo 41 41
5 Teich Tobias 1 1
6 Huber Martin 11 11
7 Specht Christina 17 17
8 Füssel Andreas 1 1
9 Reuter Andreas 8 8
10 Nolte Benjamin 9 9
11 Unzner Christian 7 7
12 Dierkes Rene 20 20
13 Hilz Melanie 1 1
14 Koch Wolfgang 1 1
15 Henritzi Jürgen 0 0
16 Baack Thomas 2 2
17 Banholzer Peter 0 0
18 Bergmüller Franz 6 6
19 Forster Rainer 0 0
20 Gmelch Christin 3 3
21 Henkel Uli 19 19
22 Köppl Martin 0 0
23 Kofner Jurij 114 114
24 Kremer Peter 420 0 420
25 Machyan Jitka 7 7
26 Multusch Oliver 1 1
27 Musil Thomas 2 2
28 Neumeyer Alexander 3 3
29 Rätscher Christoph 0 0
30 Rehm Lukas 1 1
31 Schwembauer Thomas 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 von Brunn Florian 178 178
2 Rauscher Doris 19 19
3 Parzinger Sepp 1 1
4 Feichtmeier Christiane 14 14
5 Rinderspacher Markus 14 14
6 Harrer Michelle 1 1
7 Dr. Streit Dominik 0 0
8 Stachowitz Diana 7 7
9 Schardt Florian 8 8
10 Waldmann Ruth 6 6
11 Rößler Markus 2 2
12 Graf Alina 6 6
13 Käser Markus 0 0
14 Wenngatz Micky 4 4
15 Frank Thomas 1 1
16 Weitzel Katja 7 7
17 Liebetruth Daniel 2 2
18 Himmelberg Christine 288 0 288
19 Altmann Sebastian 0 0
20 Aicher Markus 1 1
21 Di Benedetto Daniela 0 0
22 Böck Hubert 2 2
23 Deingruber Maria 1 1
24 Mentrup Lars 0 0
25 Zehetner Elke 2 2
26 Friedrich Alexander 2 2
27 Drack Elke 1 1
28 Peetroons Bruno 0 0
29 Hofmann Irmgard 0 0
30 Hoechner Benedikt 1 1
31 Blomberg Eva 1 1
32 Sahuric Amir 0 0
33 Dullinger Angelica 0 0
34 Oesterle Heinz 1 1
35 Weigl-Schneider Christa 0 0
36 Klingbeil Benedikt 0 0
37 Hacker Christiane 1 1
38 Gastel Jürgen 0 0
39 Meissner Gabriele 0 0
40 Sibinger Siegfried 0 0
41 Dr. Liebchen Nadine 9 9
42 Falkenhahn Michael 0 0
43 Messinger Bettina 0 0
44 Noß Martin 0 0
45 Falkenhahn Angela 0 0
46 Weizenegger Victor 1 1
47 Rainer-Hasler Gertraud 0 0
48 Dr. Knapek Erwin 6 6
49 Knorr-Köning Seija 1 1
50 Weisky Hans-Michael 1 1
51 Graf Angelika 0 0
52 Hefter Roland 4 4

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Hagen Martin 180 180
2 Sandt Julika 95 95
3 Hundesrügge Britta 16 16
4 Dr. Ruoff Michael 26 26
5 Markwort Helmut 69 69
6 Bode Ulrich 7 7
7 Meyer Felix 5 5
8 Seehofer Susanne 92 92
9 Ley Theresa 2 2
10 Kaiser-Steiner Jennifer 5 5
11 Deutsch Marco 700 0 700
12 Schäuble Jakob 1 1
13 Duin Albert 7 7
14 Clemente Valentin 1 1
15 Dr. Heubisch Wolfgang 26 26
16 Connelly Anne 2 2
17 Hoppe Kerry 6 6
18 Reif Laura 3 3
19 Diem Katharina 6 6
20 Dr. Buggisch Walter 0 0
21 Salih Marc 1 1
22 Farthofer Franz 1 1
23 Sachs Tim 2 2
24 Dr. Sommerfeld Frank 4 4
25 Dr. Böge Yannick 6 6
26 Peschutter Dirk 0 0
27 Stiegler Stefanie 1 1
28 Deiner Andreas 0 0
29 Dr. Kreder Dirk 1 1
30 Gutöhrle Bianca 0 0
31 Dr. Buse Jörg 3 3
32 Eberle Nico 0 0
33 Ahlfeld Anna 0 0
34 Bente Benedikt 0 0
35 Anuth Cora 1 1
36 Lengauer-Hettlage Marie-Beatrice 0 0
37 Türker Mahmut 4 4
38 Walter Katharina 2 2
39 Kerckhoff Birgit 2 2
40 Obeser Thomas 0 0
41 Ecker Timo 0 0
42 Weltin Beate 3 3
43 Gebauer-Merx Saika 1 1
44 Boneberger Wilhelm 2 2
45 Dr. Reich Michael 8 8
46 Steiner Carolin 2 2
47 Schweitzer Isabelle 1 1
48 Deschler Markus 0 0
49 Duda Thomas 0 0
50 Karlisch Raphael 0 0
51 Meisel Dirk 0 0
52 Koske Martin 0 0
53 Schön Thomas 1 1
54 Dr. Hildebrandt Bernhard 3 3
55 Langgartner Christoph 0 0
56 Schultheiß Klaus 3 3

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Rupp Adelheid 12 12
2 Pauling Christian-Linus 1 1
3 Dietrich Michaela 4 4
4 Seger Achim 1 1
5 Ketterl Simone 0 0
6 Dr. Glauch Theo 7 7
7 Braaz Rita 5 5
8 Bauhof Martin 0 0
9 Rechmann Sabine 2 2
10 Jovy Jörg 0 0
11 Chojnacki Pia 1 1
12 Dr. Hoyer Guido 0 0
13 Spanjaart Monika 0 0
14 Diao Malik 0 0
15 Voß Daniela 0 0
16 Schulz Wolfgang 0 0
17 Osiander Elisabeth 1 1
18 Felsner Sebastian 0 0
19 Dietweger Marina 1 1
20 Kreuzeder Rudolf 1 1
21 Stetter Daniela 0 0
22 Utz Erich 0 0
23 Schüßel Jessica 2 2
24 Englich Sebastian 0 0
25 Cuhadar Gonca 0 0
26 HoII Denis 0 0
27 Dr. Killet Julia 0 0
28 Fuchs Moritz 0 0
29 Wolf Cora 0 0
30 Haslbeck Franz 0 0
31 Dienstbach Ulrike 0 0
32 Baudler Bernhard 47 0 47
33 Modrow Dagmar 1 1
34 Schmidt-Kursch Nicola 0 0
35 Klapfenberger-Öttl Gertrud 0 0
36 Riedelsheimer Rudolf 0 0
37 Prošić Anita 0 0
38 Nitschmann Michael 0 0
39 Eichberg Sarah 0 0
40 Neuner Martin 0 0
41 Kirchner Stefanie 1 1
42 Schnitker Michael 0 0
43 Menzl Lisa 0 0
44 Boegelein Tobias 0 0
45 Pertl Manuela 0 0
46 Riesch Michael 0 0
47 Huppertz Lena 0 0
48 Dr. Uebel Stephan 0 0
49 Mayr Maria 0 0
50 Steininger Maximilian 1 1
51 Bormann Ulrike 0 0
52 Martin Andreas 0 0
53 Grill Katharina 0 0
54 Krämer Andreas 0 0
55 Huber Daniela 0 0
56 Haidary Asif 0 0
57 Stiel Antje 0 0
58 Schwarzenberger Christian 0 0
59 Wittenberg Carlotta 0 0
60 Linke Jörg 0 0
61 Wolf Arina 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Weber Florian 4 4
2 Progl Richard 0 0
3 Freund Helmut 0 0
4 Böhnlein Robert 2 2
5 Baur Anton 0 0
6 Wagner Markus 0 0
7 Settele Angela 0 0
8 Distler Wolfgang 0 0
9 Müller Christian 0 0
10 Grasegger Andreas 1 1
11 Binder Simone 0 0
12 Tsoulouchopoulos Stavros 1 1
13 Weigl Anton 0 0
14 Pletschacher Franz 0 0
15 Gebhard Julia 1 1
16 Beierbeck Franz 41 0 41
17 Diensthuber Adalbert 0 0
18 Dorn Hubert 1 1
19 Fritsch Georg 1 1
20 Gafus Mario 0 0
21 Graf Michael 0 0
22 Gutjahr Rudolf 1 1
23 Klinkicht Marcus 0 0
24 Prado Diaz Robert 1 1
25 Progl Alexandra 1 1
26 Ruppert Peter 1 1
27 Seitz Georg 0 0
28 Siegle Michael 0 0
29 Steiger Günther 0 0
30 Wahl Simon 0 0
31 Weiß Georg 2 2
32 Abenthum Robert 0 0
33 Amann Harold 0 0
34 Beilhack Martin 0 0
35 Berghofer Florian 1 1
36 Caim Eva 1 1
37 Dempfle Hermann 0 0
38 Dier Manfred 0 0
39 Eberle Johann 0 0
40 Fröhlich Stephan 0 0
41 Haberfellner Martin 0 0
42 Hefter Franz 0 0
43 Hicker Johann 0 0
44 Hörmann Markus 0 0
45 Hofmann Michael 0 0
46 Huber Markus 0 0
47 Knezevic Maximilian 0 0
48 Lammers Michael 1 1
49 Neumann Bernhard 0 0
50 Oberseider Michael 0 0
51 Oberwegner Max 0 0
52 Ponert Dennis 0 0
53 Progl Martin 0 0
54 Ruck Stefanie 0 0
55 Schmid Lydia 0 0
56 Schwaiger Tobias 0 0
57 Dr. Schwarz Caroline 0 0
58 Steinlehner Dominik 0 0
59 Wallner Heinrich 0 0
60 Wallner Sonja 0 0
61 Wimmer Erich 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Ruff Tobias 27 27
2 Schmid Charlotte 7 7
3 Dr. Zierl Alexa 0 0
4 Dr. Quinten Doris 1 1
5 Hofmaier Franz 0 0
6 Dr. Stöhr Michael 2 2
7 Kirner Emilia 0 0
8 von Birgelen Klaus 1 1
9 Lechner Maria 2 2
10 Königbauer Wolfgang 0 0
11 Müller Jürgen 0 0
12 Dr. Winter Maiken 1 1
13 Fortner Josef 0 0
14 Reiter Wolfgang 0 0
15 Dr. Skoruppa Stefan 0 0
16 Edenhofer Agnes 4 4
17 Hamm Verena 1 1
18 Mehlo-Plath Christine 1 1
19 Haefeker Walter 0 0
20 Schuster Karin 49 0 49
21 Jungwirth Wolfgang 0 0
22 Dr. Meißner Andreas 0 0
23 Riedelbauch Sebastian 1 1
24 Huber Johann 0 0
25 Heim Adrian 0 0
26 Kuret Karin 0 0
27 Sauerer Johann 0 0
28 Geißel Holger 0 0
29 Dr. Baumann Sabine 0 0
30 Bergauer Felix 0 0
31 Schweisfurth Karl 0 0
32 Tessun Manuel 0 0
33 Sturm Peter 1 1
34 Baier Andreas 0 0
35 Holdt Christian 0 0
36 Fuchs Beate 0 0
37 Limmer Peter 0 0
38 Antwerpen Martin 1 1
39 Niegisch Barbara 0 0
40 Suttner Bernhard 0 0
41 Dr. Böhm Gwendolyn 1 1
42 Bichler Monika 1 1
43 Otten Reinhard 0 0
44 Dr. Arnold Josephine 0 0
45 Gölzner Steffen 1 1
46 Borges Anke 0 0
47 Winkler Wilhelm 0 0
48 Fries Olaf 0 0
49 Dirnaichner Maria 0 0
50 Beilner Severin 0 0
51 Haiplik Reinhard 0 0
52 Dr. Massonet Stefan 0 0
53 Dr. Wolf Werner 1 1
54 Kühn Rudi 1 1
55 Berndl Andreas 0 0
56 Neuner Willi 0 0
57 Kahl Veronika 0 0
58 Beuting Rolf 1 1
59 Dr. Frank Elisabeth 0 0
60 Kirsch Anna-Maria 0 0
61 Mantaoglu Tarek 1 1

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mebes Anja 6 6
2 Burneleit Marie 2 2
3 Drabinski Philipp 0 0
4 Fiedler Carina 0 0
5 Militzer Roy 0 0
6 Wieser Stefan 0 0
7 Meyer Frederik 0 0
8 Wißmeyer Sebastian 0 0
9 Gaßner Johanna 3 3
10 Klecker Hermann 0 0
11 Ponschab Kilian 0 0
12 Lißmann Matthias 0 0
13 Burget Andreas 1 1
14 Bauerfeind Tobias 0 0
15 Herber Michael 0 0
16 Kunzelmann Nasrin 0 0
17 Hertler Stefan 1 1
18 Tirone Giorgio 0 0
19 Bauer Anna 0 0
20 Erdrich Katharina 1 1
21 Lutzeier Michael 2 2
22 Fießler Andreas 1 1
23 Käsler Gabriele 0 0
24 Handfest Fabian 0 0
25 Unger Christian 0 0
26 Wieland Markus 0 0
27 Werner Sabrina 0 0
28 Weiss Fabian 0 0
29 Trapp Samuel 1 1
30 Koller Regina 0 0
31 Ott Patrick 1 1
32 Minnich Benedikt 0 0
33 Eilers-Gurk Josua 0 0
34 Cornelius Joshua 1 1
35 Welser Niklas 1 1
36 Kronbauer Roland 0 0
37 Vierkant Götz 0 0
38 Dreyer Tobias 0 0
39 Weigelt Daniel 0 0
40 Merkl Florian 0 0
41 Morgott Daniel 0 0
42 Massih Tehrani Esmail 0 0
43 Fiddicke Sebastian 0 0
44 Sturmes Jerome 0 0
45 Bürgel Simon 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Dr. Wittmann Susanne 19 19
2 Kreidemeier Thomas 3 3
3 Povolny Andrea 1 1
4 Schulze-Hädrich Gregor 0 0
5 Kreidemeier Christina 7 7
6 Schwolow Stephan 2 2
7 Dr. Müller Andrea 2 2
8 Steyrer Peter 0 0
9 Eder-John Nathalie 0 0
10 Krämer Ralf 0 0
11 Weiser Stephanie 0 0
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 0 0
14 Zeidler Andreas 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 0 0
17 Sellner Anita 0 0
18 Höpner Dirk 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 41 0 41
20 Reithmayer Manfred 0 0
21 Heinrichs Sandra 0 0
22 Dr. Gasser Peter 0 0
23 Ackermann Ursula 0 0
24 Lachner Karl 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 2 2
26 Buchfellner Ursula 0 0
27 Haube Katrin 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 0 0
29 Gruber Eva 0 0
30 Mändlen Myriam 0 0
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 0 0
33 Riedl Ronja 0 0
34 Schwolow Gabriele 3 3
35 Wirth Monika 1 1
36 Schmäling Kerstin 0 0
37 Nedelea Carmen 0 0
38 Reichenauer Karin 0 0
39 Eckert Claudia 1 1
40 Krämer Michael 1 1

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 1 1
2 Selbmann Angelika 0 0
3 Klopstock Simon 1 1
4 Zacherl Korbinian 1 1
5 Heyer Claudia 0 0
6 Simon Anna 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 0 0
8 Vogt Julia 0 0
9 Wallner Florian 0 0
10 Bierwirth Janina 0 0
11 Schmauß Maximilian 0 0
12 Grötsch Lukas 0 0
13 Matzke Harald 0 0
14 Briem Christiane 1 1
15 Naumann Andreas 1 1
16 Böhling Luis 0 0
17 Albrecht Michael 0 0
18 Ipek Sabine 0 0
19 Zacherl Sonja 0 0
20 Misiewicz Beata 0 0
21 Koch Felicitas 0 0
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 0 0
24 Wieden Benedikt 1 1
25 Angermaier Ronja 0 0
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 6 0 6
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 0 0
31 Braun Daniel 0 0
32 Kubitza Annika 0 0
33 Hauschild Brigitte 1 1
34 Förth Tobias 0 0

PdH

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Theimer Conny 2 2
2 Hannig Jörg 0 0
3 Schaper Franz 1 1
4 Körbächer Max 0 0
5 Landgraf Michael 0 0
6 Wagner Franz 1 1
7 Sonnenburg Luca 1 1
8 Grupa Leo 0 0
9 Dr. Fromme Tobias 1 1
10 Meindl Benjamin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Englisch Felicitas 5 5
2 Dr. Sönnichsen Andreas 30 0 30
3 Motschmann Alexandra 2 2
4 Langhorst Tomas 1 1
5 Kohwagner Stefan 1 1
6 Siemund Edgar 1 1
7 Hengl Nikolaus 3 3
8 Herwegh Veronika 2 2
9 Galic Peggy 2 2
10 Hartmann Martin 0 0
11 Katsigiannis loannis 0 0
12 Schiffbahn Hans 0 0
13 Werkmeister Anne 0 0
14 Kappelmaier Udo 0 0
15 Schwarz Nikolaus 1 1
16 Oppenrieder Josef 0 0
17 Schiemenz Ulrike 0 0
18 Seitz Wolfgang 0 0
19 Dr. Reineke Eckhard 1 1
20 Morlock Olaf 0 0
21 Salfer Richard 0 0
22 Wassylischin Johanna 0 0
23 Briechle Michael 0 0
24 Schürer Michael 0 0
25 Hartmann Leander 0 0
26 Reimer Ulrich 0 0
27 Abdellatif Firas 1 1
28 Zacharias Werner 0 0
29 Schuhbauer Ludmilla 0 0
30 Schwinghammer Christiane 0 0
31 Schefthaler Konrad 0 0
32 Franz Daniel 1 1
33 Melz Reinhard 0 0
34 Spang Roland 0 0
35 Malinowsky Detlef 0 0
36 Meyer Markus 1 1
37 Jaklin Hans 0 0
38 Vogl Martin 1 1

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Raabe Maria 8 8
2 Heumann Marco 3 3
3 Frankenreiter Rose 1 1
4 Scharf Tim 1 1
5 Lemoigne Elisabeth 1 1
6 Ortiz Barranco Javier 1 1
7 Griesbacher Sophie 2 2
8 Schielein Mika 3 3
9 Eisenmann Philipp 0 0
10 Kezzo Osama 2 2
11 Dr. Homann Christian 5 5
12 Gallersdörfer Felix 2 2
13 Einsiedler Rudolf 0 0
14 Dietzel Karl 0 0
15 Kelichhaus Tim 0 0
16 Ferraro Massimo 1 1
17 Mihalyi Daniel 0 0
18 Schade Darico 1 1
19 Grimm Samuel 0 0
20 Graf Simon 47 0 47
21 Scharf Peter 0 0
22 Wilfling Damian 2 2