Grünwald

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl, Grünwald
Endergebnis

Bewerberin/Bewerber Partei Stimmen
Neusiedl Jan CSU 5.148
Kneidl Uschi CSU 4.469
Portenlänger Barbara CSU 3.720
Sedlmair Gerhard CSU 3.565
Weidenbach Stephan CSU 3.390
Splettstößer Reinhard CSU 3.211
Dr. Schröder Matthias CSU 3.196
Loos Sindy CSU 3.167
Steininger Alexander CSU 3.143
Mastrodonato Tobias CSU 2.938
Vorwerk Daniel CSU 2.870
Seidl Bernhard CSU 2.810
Fried Claudia CSU 2.760
Sedlmair Sophie PBG 2.571
Brauner Tobias PBG 2.356
Schmidt Oliver PBG 2.293
Reinhart-Maier Ingrid Grüne 1.941
Dr. Albers Cordula PBG 1.834
Lehmann-Horn Michael FDP 1.724
Kruse Susanne Grüne 1.455
Zeppenfeld Joachim SPD 1.429
Dr. Rohls Michael Grüne 1.341
Ritz Michael FDP 1.304
von Seidlein Maria-Theresia FDP 819
Übersicht

Übersicht

Gemeinderatswahl, Grünwald
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 68.739 55,3 %
Grüne 16.036 12,9 %
SPD 6.351 5,1 %
PBG 20.443 16,4 %
FDP 12.782 10,3 %
Stimmberechtigte 8.929 -
Wähler 5.639 63,2 %
Ungültige Stimmzettel 141 2,5 %
Gültige Stimmen 124.351 -
Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Gemeinderatswahl, Grünwald
Endergebnis

CSU

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Neusiedl Jan 1 5.148 Gewählt
2 Kneidl Uschi 2 4.469 Gewählt
6 Portenlänger Barbara 3 3.720 Gewählt
7 Sedlmair Gerhard 4 3.565 Gewählt
3 Weidenbach Stephan 5 3.390 Gewählt
9 Splettstößer Reinhard 6 3.211 Gewählt
4 Dr. Schröder Matthias 7 3.196 Gewählt
5 Loos Sindy 8 3.167 Gewählt
8 Steininger Alexander 9 3.143 Gewählt
10 Mastrodonato Tobias 10 2.938 Gewählt
12 Vorwerk Daniel 11 2.870 Gewählt
16 Seidl Bernhard 12 2.810 Gewählt
11 Fried Claudia 13 2.760 Gewählt
15 Steger Michael 14 2.492 Nachrücker
13 Kirkitadse Isabella 15 2.476 Nachrücker
24 Strobl Quirin 16 2.416 Nachrücker
14 Remien Jörg Frederic 17 2.385 Nachrücker
19 Dr. med. Meyer Alexa 18 2.272 Nachrücker
22 Jergus Stefan 19 2.136 Nachrücker
20 Zrenner Dominic 20 2.129 Nachrücker
21 Blum Karla 21 2.124 Nachrücker
17 Dr. Mohàcsi Sàndor 22 2.011 Nachrücker
18 Baselt Kay 23 1.971 Nachrücker
23 Wax Elisa 24 1.940 Nachrücker

Grüne

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Reinhart-Maier Ingrid 1 1.941 Gewählt
3 Kruse Susanne 2 1.455 Gewählt
2 Dr. Rohls Michael 3 1.341 Gewählt
14 Portenlänger Ulrich 4 1.127 Nachrücker
7 Hurnaus Barbara 5 842 Nachrücker
8 Krahmer Andreas 6 791 Nachrücker
12 Rainer Emil 7 790 Nachrücker
6 Ladewig Holger 8 679 Nachrücker
4 Hofmann Frank 9 661 Nachrücker
20 Dr. Rainer Susanne 10 638 Nachrücker
11 Bäumler Ingrid 11 631 Nachrücker
10 Dr. med. Mutschler Wolf 12 630 Nachrücker
5 Kropp Marion 13 628 Nachrücker
13 Regner Ursula 14 575 Nachrücker
16 Kapuschinski Ute 15 553 Nachrücker
9 Borozan Suzana 16 519 Nachrücker
18 Rohls Anna 17 489 Nachrücker
15 Müller Eva 18 484 Nachrücker
17 Kraus Walter 19 444 Nachrücker
19 Rosenheimer Karl 20 429 Nachrücker
21 Maier Friedrich 21 389 Nachrücker

SPD

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Zeppenfeld Joachim 1 1.429 Gewählt
4 Hengge Marie 2 1.057 Nachrücker
2 Wassermann Edith 3 884 Nachrücker
3 Baumeister Rudolf 4 779 Nachrücker
6 Pache-Markus Barbara 5 598 Nachrücker
5 Mogalle Marc 6 542 Nachrücker
7 Mages Reinhard 7 479 Nachrücker
8 Kempf-Zeppenfeld Margrit 8 219 Nachrücker
10 Sturm Liselotte 9 199 Nachrücker
9 Wagner Jürgen 10 165 Nachrücker

PBG

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Sedlmair Sophie 1 2.571 Gewählt
4 Brauner Tobias 2 2.356 Gewählt
1 Schmidt Oliver 3 2.293 Gewählt
3 Dr. Albers Cordula 4 1.834 Gewählt
5 Rotter Nicole 5 1.644 Nachrücker
6 Dr. Kunz Nicolas 6 1.525 Nachrücker
7 Glasstetter Christina 7 964 Nachrücker
14 Aulenbacher Friederike 8 849 Nachrücker
18 Moser Sandra 9 770 Nachrücker
12 Bock Gertraud 10 731 Nachrücker
8 Buda Jan 11 719 Nachrücker
16 Connor Annette 12 715 Nachrücker
9 Reisner Beatrix 13 673 Nachrücker
11 Eckl-Nerding Christian 14 621 Nachrücker
10 Povlin Nathalie 15 579 Nachrücker
13 Eckl-Nerding Julia 16 561 Nachrücker
17 Söhne Helmut 17 544 Nachrücker
15 Gohier Udo 18 494 Nachrücker

FDP

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Lehmann-Horn Michael 1 1.724 Gewählt
2 Ritz Michael 2 1.304 Gewählt
3 von Seidlein Maria-Theresia 3 819 Gewählt
5 Dr. jur. Großmann Klaus 4 613 Nachrücker
6 Zahn Angela 5 609 Nachrücker
4 Hussein Daniel Samir 6 577 Nachrücker
7 Deutsch Marco 7 522 Nachrücker
21 Dr. Rappold Philipp 8 519 Nachrücker
22 Dr. med. Raab Vanessa 9 514 Nachrücker
9 Ghanai Kian 10 504 Nachrücker
11 Dr. rer. publ. Faber Joachim 11 495 Nachrücker
18 Lindo Katja 12 490 Nachrücker
19 von Seidlein Konstantin 13 448 Nachrücker
8 Unger Birgit 14 444 Nachrücker
14 Pöhlmann Cornelia 14 444 Nachrücker
15 Frank Benjamin 16 418 Nachrücker
12 Dr. med. dent. Gammel Helmut 17 409 Nachrücker
20 Lanz Dominik 18 399 Nachrücker
10 Lannig Daniela 19 398 Nachrücker
13 Dr. rer. med. Wokittel Matthias 20 388 Nachrücker
16 Dr. rer. soc. oec. Madlener Markus 21 373 Nachrücker
17 Wüstefeld Michael 22 371 Nachrücker