place
09184122 - Grünwald
Wahlbeteiligung: 71,5 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 2.871 | 47,5 % | -0,9 |
| GRÜNE | 744 | 12,3 % | -6,2 |
| SPD | 349 | 5,8 % | -0,4 |
| AfD | 526 | 8,7 % | +0,8 |
| FREIE WÄHLER | 114 | 1,9 % | -0,2 |
| FDP | 779 | 12,9 % | +4,1 |
| ÖDP | 85 | 1,4 % | -1,0 |
| DIE LINKE | 52 | 0,9 % | -0,2 |
| Die PARTEI | 60 | 1,0 % | +0,2 |
| Tierschutzpartei | 45 | 0,7 % | -0,2 |
| Volt | 135 | 2,2 % | +1,4 |
| PIRATEN | 11 | 0,2 % | -0,1 |
| FAMILIE | 6 | 0,1 % | -0,0 |
| MERA25 | 8 | 0,1 % | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 16 | 0,3 % | +0,1 |
| PdH | 16 | 0,3 % | +0,3 |
| HEIMAT | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| Bündnis C | 3 | 0,0 % | -0,0 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 7 | 0,1 % | +0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| MLPD | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| ABG | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| dieBasis | 13 | 0,2 % | +0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 30 | 0,5 % | +0,5 |
| BSW | 134 | 2,2 % | +2,2 |
| DAVA | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 11 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 11 | 0,2 % | +0,2 | |
| V-Partei³ | 7 | 0,1 % | +0,1 |
| Wahlberechtigte | 8.452 | - | - |
| Wähler | 6.045 | 71,5 % | -1,0 |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,1 % | +0,0 |
| Gültige Stimmen | 6.039 | 99,9 % | -0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Grünwald-Nordwest, Bürgerhaus Römerschanz, EG
- 2 - Grünwald-Südost, Bürgerhaus Römerschanz, EG
- 3 - Grünwald-Süd, Bürgerhaus Römerschanz, EG
- 4 - Grünwald-Ost, Bürgerhaus Römerschanz, UG
- 5 - Grünwald-Nord, Bürgerhaus Römerschanz, UG
- 6 - Geiselgasteig, Bürgerhaus Römerschanz, UG
- 11 - Briefwahlbezirk 1, Rathaus, 2. OG, großer Sitzungssaal
- 12 - Briewahlbezirk 2, Rathaus, 1. OG, Ostseite
- 13 - Briefwahlbezirk 3, Rathaus, EG, Ostseite
- 14 - Briefwahlbezirk 4, Rathaus, UG, kleiner Sitzungssaal